#Registro: 971
Ficha Oficial del Pelotero
GONZÁLEZ, JOSÉ
F. NAC.: N/D
EDAD: N/D
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: - / -
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.256
OBP
.319
SLG
.279
OPS
.598
VB
43
H
11
CA
4
CI
5
BB
2
2B
1
3B
0
HR
0
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.256
OBP.319
SLG.279
OPS.598
VB43
H11
CA4
CI5
AVG.256
OBP.319
SLG.279
OPS.598
VB43
H11
CA4
CI5
2015-2016
AVG.258
OBP.324
SLG.065
OPS.388
VB31
H8
CA1
CI3
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-01-2017 | @ Montalbán | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 03-12-2016 | @ Bravos CH | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 26-11-2016 | vs Bravos CH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 12-11-2016 | vs Aragua | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | BOX |
| 03-09-2016 | @ Montalbán | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 06-08-2016 | vs LosQson | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 30-07-2016 | vs Aragua | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 09-07-2016 | vs Compadres | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 02-07-2016 | @ Indios | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 25-06-2016 | @ Montalbán | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 21-05-2016 | @ Miami | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 23-04-2016 | vs San Agustín | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 34 | 31 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | .258 | |
2013-2014
AVG.250
OBP.308
SLG.000
OPS.308
VB12
H3
CA3
CI2
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-03-2014 | vs Montalbán | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | BOX |
| 22-02-2014 | @ Indios | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOX |
| 01-02-2014 | vs Almendares | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 25-01-2014 | @ San Martín | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 18-01-2014 | vs Criollos | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 13 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | .250 | |
Este pelotero no posee registros en el montículo.