Ficha Oficial del Pelotero
NIETO, JUAN
F. NAC.: N/D
EDAD: N/D
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: - / -
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.406
OBP
.500
SLG
.406
OPS
.906
VB
32
H
13
CA
11
CI
6
BB
6
2B
0
3B
0
HR
0
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.406
OBP.500
SLG.406
OPS.906
VB32
H13
CA11
CI6
AVG.406
OBP.500
SLG.406
OPS.906
VB32
H13
CA11
CI6
2017-2018
AVG.400
OBP.417
SLG.000
OPS.417
VB10
H4
CA2
CI1
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-08-2018 | vs Carta Roja | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 18-08-2018 | vs Gran Combo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 05-05-2018 | vs Carta Roja | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 21-04-2018 | @ Rancheros | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 10-03-2018 | @ Montalbán | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 12 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 | |
2015-2016
AVG.429
OBP.556
SLG.000
OPS.556
VB7
H3
CA2
CI3
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10-2016 | @ Caciques | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 01-10-2016 | vs Caciques | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 17-09-2016 | vs San Agustín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 30-07-2016 | vs Pumas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 21-05-2016 | vs Licey | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | BOX |
| 19-03-2016 | @ San Agustín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .429 | |
2014-2015
AVG.273
OBP.467
SLG.000
OPS.467
VB11
H3
CA6
CI2
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-2015 | vs Montalbán | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | BOX |
| 06-06-2015 | vs LINABIO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 09-05-2015 | @ Montalbán | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 11-04-2015 | @ San Agustín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 07-03-2015 | @ Gran Combo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | BOX |
| 07-02-2015 | vs Bravos | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 15 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | .273 | |
Este pelotero no posee registros en el montículo.