Liga Interministerial</br>de Beisbol Aficionado
LIBA - Máster +40
2015-2016
(Eliminatoria)
19-03-2016 08:30 | Polideportivo 'Jesús Berra'
LINE SCORE
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montalbán | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| LosQson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
BOX SCORE
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | PEREZ, HECTOR | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5.5 |
| 2. | PÉREZ, OSCAR | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
| 3. | PLACERES, JOSE | 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 4. | PÉREZ, LUIS | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 5. | SANCHEZ, CESAR A. | 1B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 6. | CIOCIOLA, DAVID | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 7. | CABRERA, FERNANDO | C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5.5 |
| 8. | MACHADO, JUAN | P | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .666 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5.5 |
| 9. | GOMEZ, JESÚS | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
| 10. | SANCHEZ, CESAR A. | BE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11. | ZAPATA, LUIS | BE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 12. | MACHADO, CARLOS | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 13. | LÓPEZ, JOSÉ | RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 14. | VALERA, VICTOR | RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 15. | MONTENEGRO, NELSON | 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15.0 |
| 16. | CASTILLO, FERMÍN | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5.0 |
| TOTALES | 36 | 3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | .250 | 0 | 27 | 14 | 0 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACHADO, JUAN | (GANADOR) | 0 | 6.666 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 27.0 |
| GOMEZ, JESÚS | (SALVADO) | 0 | 2.333 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.0 |
| TOTALES | 0 | 9.0 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | MARTINEZ, RUBEN | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 2. | GARCIA, RICHARD | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.5 |
| 3. | PULGAR, CARLOS | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
| 4. | NUÑEZ, MIGUEL | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
| 5. | BRAVO, OSMIN | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 6. | OLIVO, JOHAN | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 7. | RONDON, MARVIN | 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| 8. | CADERÓN, MIGUEL | 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 9. | FERNÁNDEZ, JESÚS | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1.0 |
| 10. | GORDONES, LUIS | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1.5 |
| 11. | FAGUNDEZ, JAVIER | BE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12. | HERRERA, WALTER | BE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 13. | VELASQUEZ, RAMON | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.0 |
| 14. | MURO, LENNY | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| TOTALES | 29 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .206 | 0 | 26 | 8 | 2 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MURO, LENNY | 0 | 3.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.0 | |
| FERNÁNDEZ, JESÚS | (PERDEDOR) | 0 | 6.0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3.0 |
| TOTALES | 0 | 9.0 | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Datos Técnicos
TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS 35 MINUTOS. ( 08 : 37 A 11 : 12 ).
ARBITROS, SEÑORES: RICARDO BARRETO, CARLOS MUÑOZ Y PEDRO BRICEÑO - AUABSDC
ANOTADOR OFICIAL: CARLOS DELGADO. (049). - ( LIGA DE ANOTADORES ).
ESTADIO: "JESUS BERRA" - VISTA ALEGRE
FECHA: CARACAS, SABADO, 19 DE MARZO DE 2016
JUGADOR DESTACADO ----: NELSON MONTENEGRO (MONTALBAN)
LANZADOR DESTACADO --: JUAN C. MACHADO (MONTALBAN)
JUGADOR MÁS DESTACADO:
MONTENEGRO, NELSON
LANZADOR MÁS DESTACADO:
MACHADO, JUAN
Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.
Fecha de impresión: 27-07-2026 05:52 AM