Ficha Oficial del Pelotero
ALVAREZ, FERNANDO
F. NAC.: N/D
EDAD: N/D
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: - / -
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.400
OBP
.462
SLG
.450
OPS
.912
VB
20
H
8
CA
5
CI
6
BB
2
2B
1
3B
0
HR
0
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.400
OBP.462
SLG.450
OPS.912
VB20
H8
CA5
CI6
AVG.400
OBP.462
SLG.450
OPS.912
VB20
H8
CA5
CI6
2023-2024
AVG.400
OBP.462
SLG.100
OPS.562
VB20
H8
CA5
CI6
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-07-2024 | vs San Agustín | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 22-06-2024 | @ San Agustín | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 08-06-2024 | vs Guardianes | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 18-05-2024 | vs Los Guaros | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 11-05-2024 | @ San Martín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 20-04-2024 | vs Carta Roja | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 06-04-2024 | @ Guardianes | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | BOX |
| 13-01-2024 | @ San Martín | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 02-12-2023 | vs San Agustín | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 18-11-2023 | vs San Agustín | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 26 | 20 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | .400 | |
Este pelotero no posee registros en el montículo.