#Registro: 7098
Ficha Oficial del Pelotero
HERRERA, DENYS
F. NAC.: N/D
EDAD: N/D
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: - / -
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.441
OBP
.486
SLG
.441
OPS
.928
VB
34
H
15
CA
11
CI
10
BB
3
2B
0
3B
0
HR
0
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.429
OBP.472
SLG.429
OPS.900
VB49
H21
CA16
CI12
AVG.429
OBP.472
SLG.429
OPS.900
VB49
H21
CA16
CI12
2025-2026
AVG.000
OBP.000
SLG.000
OPS.000
VB2
H0
CA0
CI0
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-04-2026 | vs Madera Fina | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2024-2025
AVG.529
OBP.579
SLG.000
OPS.579
VB17
H9
CA6
CI8
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-05-2025 | vs Caimanes | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | BOX |
| 12-04-2025 | vs San Agustín | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | BOX |
| 05-04-2025 | vs Marlins | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 22-03-2025 | vs Caimanes | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 08-02-2025 | @ San Martín | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 07-12-2024 | vs Grizzlies | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 19 | 17 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | .529 | |
2023-2024
AVG.400
OBP.438
SLG.000
OPS.438
VB15
H6
CA5
CI2
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-06-2024 | @ San Martín | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 19-04-2024 | vs San Agustín | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 13-04-2024 | vs Guerreros | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 23-03-2024 | @ Carta Roja | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 02-03-2024 | @ Guardianes | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 07-10-2023 | vs Marlins | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 16 | 15 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .400 | |
2023-2024
AVG.400
OBP.438
SLG.000
OPS.438
VB15
H6
CA5
CI2
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-06-2024 | @ San Martín | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 19-04-2024 | vs San Agustín | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 13-04-2024 | vs Guerreros | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 23-03-2024 | @ Carta Roja | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 02-03-2024 | @ Guardianes | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 07-10-2023 | vs Marlins | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 16 | 15 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .400 | |
PITCHEO DE POR VIDA
ERA
9.09
W-L
8-5
IL (IP)
96.0
K
71
SV
0
2023-2024
ERA16.65
W-L1-2
SV0
IP35.2
SO24
BB15
| Fecha | Rival | W | L | S | IP | H | R | ER | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-06-2024 | @ San Martín | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 14 | 6 | 6 | 1 | 4 | BOX |
| 18-05-2024 | @ Marlins | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 10 | 8 | 8 | 8 | 3 | BOX |
| 19-04-2024 | vs San Agustín | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | BOX |
| 13-04-2024 | vs Guerreros | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 23-03-2024 | @ Carta Roja | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 02-03-2024 | @ Guardianes | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 02-03-2024 | @ Guardianes | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | BOX |
| 13-01-2024 | vs San Agustín | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 5 | 5 | 47 | 0 | 4 | BOX |
| 02-12-2023 | vs Guerreros | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | BOX |
| 07-10-2023 | vs Marlins | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 1 | 2 | 0 | 35.2 | 45 | 24 | 66 | 15 | 24 | 16.65 | |
2023-2024
ERA16.65
W-L1-2
SV0
IP35.2
SO24
BB15
| Fecha | Rival | W | L | S | IP | H | R | ER | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-06-2024 | @ San Martín | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 14 | 6 | 6 | 1 | 4 | BOX |
| 18-05-2024 | @ Marlins | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 10 | 8 | 8 | 8 | 3 | BOX |
| 19-04-2024 | vs San Agustín | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | BOX |
| 13-04-2024 | vs Guerreros | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 23-03-2024 | @ Carta Roja | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 02-03-2024 | @ Guardianes | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 02-03-2024 | @ Guardianes | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | BOX |
| 13-01-2024 | vs San Agustín | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 5 | 5 | 47 | 0 | 4 | BOX |
| 02-12-2023 | vs Guerreros | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | BOX |
| 07-10-2023 | vs Marlins | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 1 | 2 | 0 | 35.2 | 45 | 24 | 66 | 15 | 24 | 16.65 | |