Ficha Oficial del Pelotero
RAMOS, OSWALDO
F. NAC.: N/D
EDAD: N/D
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: - / -
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.370
OBP
.485
SLG
.481
OPS
.967
VB
54
H
20
CA
14
CI
12
BB
11
2B
6
3B
0
HR
0
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.370
OBP.485
SLG.481
OPS.967
VB54
H20
CA14
CI12
AVG.370
OBP.485
SLG.481
OPS.967
VB54
H20
CA14
CI12
2023-2024
AVG.421
OBP.511
SLG.316
OPS.827
VB38
H16
CA12
CI10
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-03-2024 | @ Blue Jays A | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | BOX |
| 10-03-2024 | vs Blue Jays B | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | BOX |
| 03-03-2024 | vs Blue Jays B | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 25-02-2024 | @ Mercenarios | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 18-02-2024 | vs Blue Jays A | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 28-01-2024 | vs Desperdicios | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 14-01-2024 | vs Blue Jays B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | BOX |
| 12-11-2023 | vs Cascabeles | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | BOX |
| 05-11-2023 | @ Ucevistas | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 22-10-2023 | vs Cerveceros | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 15-10-2023 | @ San Martín | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | BOX |
| TOTALES: | 45 | 38 | 12 | 16 | 6 | 0 | 0 | 10 | 7 | 5 | .421 | |
2023 - B
AVG.250
OBP.435
SLG.000
OPS.435
VB16
H4
CA2
CI2
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-08-2023 | vs Blue Jays | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | BOX |
| 30-07-2023 | vs Blue Jays | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOX |
| 02-07-2023 | vs Blue Jays | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 16-04-2023 | @ Ucevistas B | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOX |
| 02-04-2023 | @ Pelota Brava B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 23 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | .250 | |
Este pelotero no posee registros en el montículo.