Logo Liga

Liga Interministerial</br>de Beisbol Aficionado

LIBA - Máster +40
2014-2015
(Playoff)

19-09-2015 11:30 | Polideportivo 'Jesús Berra'

LINE SCORE
Logo Away
Equipos 1 2 3 4 5 6 7 C H E
Montalbán 1 2 1 0 0 0 3 7 9 3
Bravos CH 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Logo Home

BOX SCORE

<<

Montalbán

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. CIOCIOLA, DAVID LF 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 0 0 0 0 0 3.0
2. PEREZ, HECTOR SS 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .400 0 0 3 1 0 10.0
3. SANCHEZ, CESAR A. 1B 3 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1 0 .666 0 11 0 0 0 21.5
4. GONZALEZ, LUIS 1B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 0 0.5
5. ZAPATA, LUIS BE 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
6. LÓPEZ, JOSÉ BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
7. PÉREZ, OSCAR 3B 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 0 0 4 1 0 2.0
8. CABRERA, FERNANDO C 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 5 0 1 0 7.5
9. MACHADO, JUAN CF 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 0 4.5
10. MACHADO, CARLOS RF 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 0 3 1 0 0 14.5
11. GOMEZ, JESÚS P 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 0 0 1 0 0 12.0
12. RAMIREZ, JUAN P 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .1000 0 0 0 0 0 19.0
13. CASTILLO, FERMÍN 2B 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 2 0 0 2.0
14. PÉREZ, LUIS 2B 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1.0
TOTALES 32799105 10150 .281 0211130
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
GOMEZ, JESÚS (GANADOR) 0 5.0 19 2 0 0 0 0 0 2 3 27.0
RAMIREZ, JUAN 0 2.0 8 0 0 0 0 0 0 1 1 5.0
TOTALES 0 7.0 27 2 0 0 0 0 0 3 4

<<

Bravos CH

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. NAVARRO, JOSE SS 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 2 1 0 1.5
2. BASTIDAS, RAMON RF 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 0 0.5
3. GARCIA, ORLANDO BE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
4. HERNANDEZ, CHEO C 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 5 0 0 0 3.5
5. IRAUSQUIN, JOSE LF 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
6. TOVAR, ORLANDO 1B 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 0 7 0 0 0 6.5
7. TORO, LUIS BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
8. JASPE, JOEL CF 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 0 2 0 0 0 -1.0
9. LOYO, JOSE 2B 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 3 2 0 0 5.5
10. FAJARDO, ORLANDO P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 1 0 -2.0
11. DURAN, JOSE RF 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0 0 1.0
TOTALES 21023000 10040 .095 019420
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
FAJARDO, ORLANDO (PERDEDOR) 0 1.333 10 4 0 0 1 3 1 2 0 -19.0
IRAUSQUIN, JOSE 0 5.666 31 5 0 0 0 4 0 7 5 4.0
TOTALES 0 7.0 41 9 0 0 2 7 1 9 5

Jugador más destacado
Jugador más destacado
SANCHEZ, CESAR A.
Datos Técnicos

TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS Y 25 MINUTOS. ( 12 : 26 A 02 : 51 ).
ARBITROS, SEÑORES: JOSE ANTONIO GIRALDO Y SILFREDO VILORIA. ( A. U. A. B. S. D. C. )
ANOTADOR OFICIAL: LUIS ENRIQUE PEREZ MATA. (020). ( LIGA DE ANOTADORES ).
ESTADIO: POLIDEPORTIVO "JESUS BERRA". (VISTA ALEGRE).
FECHA: CARACAS, SABADO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

JUGADOR DESTACADO ----: CESAR A. SANCHEZ
LANZADOR DESTACADO --: JESUS GOMEZ

Lanzador más destacado
Lanzador más destacado
GOMEZ, JESÚS
JUGADOR MÁS DESTACADO: SANCHEZ, CESAR A.
LANZADOR MÁS DESTACADO: GOMEZ, JESÚS

Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.

Fecha de impresión: 27-07-2026 05:51 AM