JERMAINE
#Registro: 6652
Ficha Oficial del Pelotero

BRUCE, JERMAINE


F. NAC.: N/D

EDAD: N/D

ORIGEN: N/D

EMAIL: N/D

TELÉFONO: N/D

BATEA / LANZA: - / -

OFENSIVA DE POR VIDA
AVG .316
OBP .350
SLG .421
OPS .771
VB 19
H 6
CA 3
CI 3
BB 1
2B 0
3B 1
HR 0
OFENSIVA POR EQUIPO

AVG.316
OBP.350
SLG.421
OPS.771
VB19
H6
CA3
CI3

2023-2024
AVG.400
OBP.438
SLG.200
OPS.638
VB15
H6
CA3
CI3
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
07-04-2024 vs Cerveceros 4 3 1 1 0 0 0 1 1 0 BOX
25-02-2024 @ Cascabeles 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
18-02-2024 @ Washington 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 BOX
21-01-2024 @ Blue Jays A 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
14-01-2024 vs San Martín 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 BOX
16-12-2023 @ Blue Jays B 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 BOX
22-10-2023 vs Mercenarios 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 BOX
15-10-2023 @ Ucevistas 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 BOX
TOTALES: 16 15 3 6 0 1 0 3 1 7 .400
2022-2023
AVG.000
OBP.000
SLG.000
OPS.000
VB4
H0
CA0
CI0
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
19-03-2023 vs Charallave 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
15-01-2023 @ Ucevistas 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 BOX
23-10-2022 vs San Martín 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 BOX
TOTALES: 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 .000
PITCHEO DE POR VIDA
ERA 4.00
W-L 2-0
IL (IP) 18.0
K 23
SV 0

2023-2024
ERA4.08
W-L2-0
SV0
IP17.2
SO22
BB10
FechaRivalWLSIPHRERBBSOBox
07-04-2024 vs Cerveceros 1 0 0 7.0 6 3 3 1 8 BOX
25-02-2024 @ Cascabeles 0 0 0 2.0 3 0 0 1 3 BOX
18-02-2024 @ Washington 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 BOX
21-01-2024 @ Blue Jays A 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 BOX
14-01-2024 vs San Martín 1 0 0 5.2 4 4 4 6 8 BOX
16-12-2023 @ Blue Jays B 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 BOX
10-12-2023 vs Cerveceros 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 BOX
26-11-2023 @ Veredas 0 0 0 3.0 1 1 1 2 3 BOX
05-11-2023 vs Desperdicios 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 BOX
22-10-2023 vs Mercenarios 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 BOX
15-10-2023 @ Ucevistas 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 BOX
TOTALES: 2 0 0 17.2 14 8 8 10 22 4.08
2022-2023
ERA0.00
W-L0-0
SV0
IP0.2
SO1
BB2
FechaRivalWLSIPHRERBBSOBox
19-03-2023 vs Charallave 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 BOX
15-01-2023 @ Ucevistas 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 BOX
23-10-2022 vs San Martín 0 0 0 0.1 0 0 0 2 1 BOX
TOTALES: 0 0 0 0.2 0 0 0 2 1 0.00