#Registro: 6600
Ficha Oficial del Pelotero
PEREZ, MAIKEL
F. NAC.: N/D
EDAD: N/D
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: - / -
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.353
OBP
.421
SLG
.412
OPS
.833
VB
34
H
12
CA
5
CI
4
BB
3
2B
2
3B
0
HR
0
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.353
OBP.421
SLG.412
OPS.833
VB34
H12
CA5
CI4
AVG.353
OBP.421
SLG.412
OPS.833
VB34
H12
CA5
CI4
2022-2023
AVG.353
OBP.421
SLG.118
OPS.539
VB34
H12
CA5
CI4
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-07-2023 | @ San Agustín | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 17-06-2023 | @ San Agustín | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 10-06-2023 | vs San Agustín | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 20-05-2023 | vs San Agustín | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 15-04-2023 | vs Guardianes | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 11-03-2023 | vs Carta Roja | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 14-01-2023 | vs Guardianes | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | BOX |
| 10-12-2022 | vs San Martín | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 19-11-2022 | vs Marlins | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 05-11-2022 | vs Carta Roja | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 08-10-2022 | @ San Martín | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | BOX |
| 10-09-2022 | vs San Agustín | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| TOTALES: | 38 | 34 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | .353 | |
Este pelotero no posee registros en el montículo.