#Registro: 6599
Ficha Oficial del Pelotero
GOMEZ, JOSE
F. NAC.: N/D
EDAD: N/D
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: - / -
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.417
OBP
.500
SLG
.556
OPS
1.056
VB
36
H
15
CA
13
CI
1
BB
5
2B
5
3B
0
HR
0
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.417
OBP.500
SLG.556
OPS1.056
VB36
H15
CA13
CI1
AVG.417
OBP.500
SLG.556
OPS1.056
VB36
H15
CA13
CI1
2022-2023
AVG.417
OBP.500
SLG.278
OPS.778
VB36
H15
CA13
CI1
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-07-2023 | @ San Agustín | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 17-06-2023 | @ San Agustín | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BOX |
| 10-06-2023 | vs San Agustín | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BOX |
| 15-04-2023 | vs Guardianes | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BOX |
| 01-04-2023 | vs Marlins | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 11-03-2023 | vs Carta Roja | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 04-02-2023 | vs Guerreros | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 19-11-2022 | vs Marlins | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 05-11-2022 | vs Carta Roja | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 08-10-2022 | @ San Martín | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 10-09-2022 | vs San Agustín | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 42 | 36 | 13 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | .417 | |
Este pelotero no posee registros en el montículo.