Liga Interministerial</br>de Beisbol Aficionado
LIBA - Máster +40
2014-2015
(Eliminatoria)
15-08-2015 08:30 | Polideportivo 'Jesús Berra'
LINE SCORE
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venedaba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| Nosotros | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 7 | 1 |
BOX SCORE
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | SARAVIA, JOSE | SS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .666 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15.0 |
| 2. | BIDAU, RONALD | LF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| 3. | GARCÍA, CARLOS | CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1.0 |
| 4. | PULGAR, CARLOS | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0.5 |
| 5. | GUIA, MORRIS | 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| 6. | GONZÁLEZ, JOSÉ | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.5 |
| 7. | CARRILLO, MARCIAL | BE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 8. | HERNÁNDEZ, JOSÉ | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 9. | QUERALES, FRANCISCO | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 10. | ECHARRY, EDGAR | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11. | HERNANDEZ, SANDY | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| 12. | CASTILLO, JOSÉ | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| TOTALES | 19 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 | 0 | 12 | 7 | 3 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERNANDEZ, SANDY | (PERDEDOR) | 0 | 2.666 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 7 | 1 | -27.0 |
| CASTILLO, JOSÉ | 0 | 1.333 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -5.0 | |
| TOTALES | 0 | 4.0 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 10 | 1 |
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | LANZ, SALIM | SS | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24.0 |
| 2. | ORTA, ALEXANDER | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 3. | ALBARRAN, JOEL | 2B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.0 |
| 4. | FIGUEROA, EDWIN | 3B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
| 5. | SENDREA, JESUS | RF | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 6. | AFANNI, CÉSAR | 1B | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 7. | NOGUERA, WILSEN | 1B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 8. | HERNÁNDEZ, ODULFO | BE | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 |
| 9. | YANNI, LEOPOLDO | C | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 10. | GUZMÁN, ELEAZAR | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.5 |
| 11. | RAVELO, JHOEL | LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 12. | VELÁSQUEZ, GREGORIO | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 13. | CASTRO, WILLIAM | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 |
| TOTALES | 18 | 9 | 7 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .388 | 0 | 15 | 9 | 1 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VELÁSQUEZ, GREGORIO | 0 | 3.0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -5.0 | |
| CASTRO, WILLIAM | (GANADOR) | 0 | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.0 |
| TOTALES | 0 | 5.0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Datos Técnicos
TIEMPO NETO DE JUEGO: 02 HORA Y 00 MINUTOS. ( 09 : 30 PM A 11 : 30 PM ).
ARBITROS, SEÑORES: JOSE GIRARDO , SIRFREOD VILORIA Y RICARDO BARRETO (A.U.A.B.S.D.C.)
ANOTADOR OFICIAL: JUAN MANRIQUE. (080). ( LIGA DE ANOTADORES ).
ESTADIO: ESTADIO JESUS BERRA DE VISTA ALEGRE
FECHA: CARACAS, SABADO 15 DE AGOSTO DE 2015.
JUGADOR DESTACADO ----: SALIN LANZ
LANZADOR DESTACADO --: WILLIAM CASTRO
Nota: El juego fue detenido por lluvia luego de culminarse la parte alta del quinto inning por lo que hubo juego legal, ya que el home club estaba arriba en el score.
Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.
Fecha de impresión: 27-07-2026 06:38 AM