Logo Liga

Liga Interministerial</br>de Beisbol Aficionado

LIBA - Súper Máster +50
2014-2015
(Eliminatoria)

02-05-2015 08:30 | Polideportivo 'Jesús Berra'

LINE SCORE
Logo Away
Equipos 1 2 3 4 5 6 C H E
Bravos 0 1 1 0 0 0 2 7 4
Montalbán 2 0 0 0 0 1 3 7 2
Logo Home

BOX SCORE

<<

Bravos

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. LEÓN, CASTOR BE 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 2 0 -1.0
2. FIGUERA, ASUNCIÓN BE 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 2 0 0 0 2.0
3. HERNÁNDEZ, LUIS BE 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 0 3 4 0 0 7.5
4. GONZÁLEZ, RICARDO BE 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 3 0 0 0 6.5
5. URBINA, JOSÉ BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 1 0 0 1.5
6. GUEVARA, CARLOS BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
7. MARQUEZ, RAMON BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
8. VIVENEZ, JOSÉ BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
9. BRAVO, OSMIN BE 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .666 0 0 0 0 0 11.0
10. VILLALOBOS, GUSTAVO BE 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0 0 1.0
11. ROMERO, MANUEL BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 2 0 0 0 1.0
12. TONCEL, JAVIER BE 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 1 0 -0.5
13. MEJÍAS, GILBERTO BE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 1 0 -1.0
14. HERNÁNDEZ, ADOLFO BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 1 0 0 0 -0.5
15. MATOS, EDUARDO BE 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .1000 0 3 0 0 0 5.5
16. PADRÓN, EDWIN BE 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .1000 0 0 0 0 0 8.0
17. ROMERO, VIRGILIO BE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1.0
TOTALES 25275112 10020 .280 016740
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
HERNÁNDEZ, ADOLFO 0 3.0 15 4 0 0 0 2 0 3 1 -1.0
GUEVARA, CARLOS 0 2.0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 3.0
MARQUEZ, RAMON (PERDEDOR) 0 0.333 3 1 0 0 0 1 0 0 1 -7.0
VIVENEZ, JOSÉ 0 0.0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1.0
TOTALES 0 5.3 26 7 0 0 0 3 0 3 2

<<

Montalbán

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. VALERA, VICTOR BE 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .666 0 2 0 0 0 7.0
2. PÉREZ, LUIS BE 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 0 0 0 1 0 3.0
3. LÓPEZ, JOSÉ BE 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
4. MARQUEZ, JAVIER BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
5. BOCARANDA, WILFREDO BE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 4.0
6. PÉREZ, OSCAR BE 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 5 0 0 7.0
7. ARISTIGUETA, ANTONIO BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 0 0.5
8. ALBERO, LUIS BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
9. MONTILLA, JESÚS BE 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .1000 0 0 0 0 0 7.0
10. GONZÁLEZ, LUIS BE 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 10 1 0 0 7.0
11. DIAZ, CARLOS BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 1 1 0 0 0.5
12. MATTOZZI, MAURO BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 2 0 0 0 1.0
13. VELANDIA, ARMANDO BE 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 0 2 2 1 0 2.0
14. CASTILLO, FERMÍN BE 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 2 0 0 3.0
TOTALES 23373001 00020 .304 0181120
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
PÉREZ, OSCAR 0 5.333 27 7 0 0 0 2 2 4 2 -1.0
ARISTIGUETA, ANTONIO 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
LÓPEZ, JOSÉ (GANADOR) 0 0.666 3 0 0 0 0 0 0 1 0 14.0
TOTALES 0 6.0 30 7 0 0 0 2 2 5 2

Jugador más destacado
Jugador más destacado
BRAVO, OSMIN
Datos Técnicos

TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS Y 32 MINUTOS. ( 08 : 35 A 11 : 07 ).
ARBITROS, SEÑORES: PEDRO BRICEÑO Y SILFREDO VILORIA. ( A. U. A B. S. D. C. ).
ANOTADOR OFICIAL: LUIS ENRIQUE PEREZ MATA. (020). ( LIGA DE ANOTADORES ).
ESTADIO: POLIDEPORTIVO "JESUS BERRA". (VISTA ALEGRE).
FECHA: CARACAS, SABADO 02 DE MAYO DE 2015.

JUGADOR DESTACADO ----: OSMIN BRAVO
LANZADOR DESTACADO --: JOSE LOPEZ

Lanzador más destacado
Lanzador más destacado
LÓPEZ, JOSÉ
JUGADOR MÁS DESTACADO: BRAVO, OSMIN
LANZADOR MÁS DESTACADO: LÓPEZ, JOSÉ

Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.

Fecha de impresión: 27-07-2026 07:27 AM