FERMÍN
#Registro: 599
Ficha Oficial del Pelotero

CASTILLO, FERMÍN


F. NAC.: 17-02-1961

EDAD: 65 años

ORIGEN: N/D

EMAIL: N/D

TELÉFONO: N/D

BATEA / LANZA: R / R

OFENSIVA DE POR VIDA
AVG .289
OBP .402
SLG .349
OPS .751
VB 218
H 63
CA 48
CI 32
BB 35
2B 10
3B 0
HR 1
OFENSIVA POR EQUIPO

AVG.289
OBP.402
SLG.349
OPS.751
VB218
H63
CA48
CI32

2025-2026
AVG.250
OBP.200
SLG.000
OPS.200
VB4
H1
CA0
CI3
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
25-04-2026 @ San Martin 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
28-03-2026 vs San Agustín 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 BOX
07-03-2026 @ Criollos 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 BOX
24-01-2026 @ San Agustín 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 BOX
TOTALES: 5 4 0 1 0 0 0 3 0 1 .250
2024-2025
AVG.250
OBP.400
SLG.000
OPS.400
VB4
H1
CA0
CI0
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
07-06-2025 @ Indios 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
12-04-2025 @ Licey 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
15-02-2025 vs San Agustín 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 BOX
14-12-2024 vs Indios 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 BOX
TOTALES: 5 4 0 1 0 0 0 0 1 0 .250
2023-2024
AVG.231
OBP.333
SLG.000
OPS.333
VB26
H6
CA3
CI0
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
24-08-2024 vs Criollos 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
01-06-2024 @ Licey 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 BOX
04-05-2024 @ San Agustín 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 BOX
13-04-2024 @ Criollos 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 BOX
23-03-2024 @ Indios 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 BOX
02-03-2024 vs San Agustín 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 BOX
20-01-2024 vs Carta Roja 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 BOX
09-12-2023 vs Criollos 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 BOX
18-11-2023 vs Carta Roja 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 BOX
11-11-2023 vs Licey 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
30-09-2023 @ Indios 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
TOTALES: 30 26 3 6 0 0 0 0 0 2 .231
2022-2023
AVG.375
OBP.523
SLG.000
OPS.523
VB32
H12
CA11
CI7
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
29-07-2023 @ Criollos 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 BOX
22-07-2023 vs Criollos 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
17-06-2023 @ Licey 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 BOX
27-05-2023 vs Licey 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 BOX
13-05-2023 vs San Agustín 3 0 2 0 0 0 0 1 2 0 BOX
06-05-2023 vs Criollos 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 BOX
18-03-2023 vs Indios 3 3 1 3 0 0 0 1 0 0 BOX
18-02-2023 @ Indios 4 4 3 2 0 0 0 1 0 1 BOX
11-02-2023 vs Criollos 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
21-01-2023 @ Licey 4 2 0 0 0 0 0 1 1 2 BOX
07-01-2023 vs Carta Roja 5 2 1 2 0 0 0 1 3 0 BOX
03-12-2022 @ Indios 3 2 0 1 0 0 0 0 1 0 BOX
12-11-2022 vs San Agustín 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 BOX
24-09-2022 vs Licey 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 BOX
TOTALES: 44 32 11 12 0 0 0 7 9 4 .375
2021-2022
AVG.250
OBP.360
SLG.100
OPS.460
VB20
H5
CA2
CI2
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
09-04-2022 @ San Agustín 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 BOX
19-03-2022 @ Indios 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 BOX
05-03-2022 vs Carta Roja 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 BOX
05-02-2022 vs Licey 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 BOX
29-01-2022 vs San Agustín 3 3 0 1 1 0 0 0 0 1 BOX
11-12-2021 vs Indios 4 4 1 2 0 0 0 1 0 0 BOX
13-11-2021 @ Licey 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 BOX
30-10-2021 vs Carta Roja 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 BOX
TOTALES: 25 20 2 5 1 0 0 2 3 3 .250
2017-2018
AVG.275
OBP.326
SLG.100
OPS.426
VB40
H11
CA10
CI5
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
22-09-2018 @ Dezuca 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 BOX
11-08-2018 vs Gran Combo 3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 BOX
04-08-2018 @ Licey 4 3 1 0 0 0 0 0 1 1 BOX
28-07-2018 vs San Agustín 4 3 2 1 0 0 0 1 0 0 BOX
07-07-2018 @ Rancheros 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
16-06-2018 vs Bravos 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 BOX
05-05-2018 @ Licey 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 BOX
21-04-2018 vs Gran Combo 5 5 2 1 0 0 0 0 0 2 BOX
08-04-2018 @ Rancheros 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 BOX
10-03-2018 vs Dezuca 3 3 0 1 0 0 0 0 0 2 BOX
03-03-2018 vs Bravos 3 2 0 1 0 0 0 0 1 0 BOX
20-01-2018 vs San Agustín 3 3 0 2 0 0 0 2 0 1 BOX
02-12-2017 @ Carta Roja 5 3 3 1 1 0 0 1 1 0 BOX
TOTALES: 46 40 10 11 2 0 0 5 4 11 .275
2016-2017
AVG.316
OBP.409
SLG.316
OPS.725
VB19
H6
CA4
CI5
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
05-08-2017 vs Caciques 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 BOX
22-07-2017 @ Bravos 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 BOX
13-05-2017 @ Licey 4 4 0 1 0 0 0 0 0 1 BOX
06-05-2017 @ San Agustín 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 BOX
08-04-2017 vs Gran Combo 4 3 1 2 1 0 0 2 0 0 BOX
26-03-2017 @ Carta Roja 5 3 3 2 1 0 0 2 2 1 BOX
05-03-2017 @ White Sox 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 BOX
TOTALES: 22 19 4 6 3 0 0 5 2 5 .316
2015-2016
AVG.333
OBP.444
SLG.190
OPS.635
VB21
H7
CA6
CI3
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
27-08-2016 @ Caciques 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 BOX
20-08-2016 vs Caciques 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 BOX
16-07-2016 vs Bravos 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 BOX
19-06-2016 @ Gran Combo 5 5 2 3 0 0 1 2 0 0 BOX
04-06-2016 @ Dezuca 3 2 0 0 0 0 0 1 0 2 BOX
28-05-2016 vs Pumas 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 BOX
07-05-2016 @ San Agustín 4 2 0 0 0 0 0 0 1 1 BOX
16-04-2016 vs Licey 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 BOX
12-03-2016 @ Caciques 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 BOX
TOTALES: 27 21 6 7 0 0 1 3 3 4 .333
2014-2015
AVG.258
OBP.400
SLG.065
OPS.465
VB31
H8
CA8
CI4
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
26-09-2015 @ Dezuca 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 BOX
05-09-2015 @ San Agustín 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 BOX
29-08-2015 @ Bravos 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 BOX
04-07-2015 @ San Agustín 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 BOX
09-05-2015 vs Dezuca 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 BOX
02-05-2015 vs Bravos 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 BOX
11-04-2015 @ Gran Combo 3 2 0 0 0 0 0 1 0 1 BOX
14-03-2015 vs LINABIO 4 4 2 2 1 0 0 0 0 0 BOX
07-02-2015 vs Aligator's 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 BOX
22-11-2014 vs Bravos 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 BOX
11-10-2014 @ San Agustín 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 BOX
30-08-2014 vs Aligator's 3 2 0 1 0 0 0 1 1 0 BOX
09-08-2014 vs Gran Combo 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 BOX
12-07-2014 @ Dezuca 3 2 1 0 0 0 0 1 1 0 BOX
TOTALES: 40 31 8 8 1 0 0 4 7 3 .258
2013-2014
AVG.286
OBP.444
SLG.286
OPS.730
VB21
H6
CA4
CI3
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
14-12-2013 vs Bravos 4 3 0 1 0 0 0 0 1 1 BOX
07-12-2013 vs Aligator's 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 BOX
30-11-2013 vs Dezuca 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 BOX
19-10-2013 @ Aligator's 4 4 1 2 1 0 0 1 0 0 BOX
28-09-2013 @ San Agustín 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 BOX
14-09-2013 vs Bravos 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 BOX
17-08-2013 vs Dezuca 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
27-07-2013 @ La Ceiba 4 1 2 0 0 0 0 1 3 0 BOX
06-07-2013 vs La Ceiba 3 3 1 1 1 0 0 1 0 0 BOX
TOTALES: 27 21 4 6 3 0 0 3 6 2 .286

Este pelotero no posee registros en el montículo.