#Registro: 5942
Ficha Oficial del Pelotero
BORGES, ANTHONY
F. NAC.: N/D
EDAD: N/D
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: - / -
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.408
OBP
.469
SLG
.437
OPS
.906
VB
103
H
42
CA
34
CI
13
BB
12
2B
3
3B
0
HR
0
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.408
OBP.469
SLG.437
OPS.906
VB103
H42
CA34
CI13
AVG.408
OBP.469
SLG.437
OPS.906
VB103
H42
CA34
CI13
2024-2025
AVG.364
OBP.421
SLG.000
OPS.421
VB33
H12
CA10
CI3
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-10-2025 | vs Los Guaros | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 27-09-2025 | @ Los Guaros | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 20-09-2025 | vs Los Guaros | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 06-09-2025 | @ San Martín | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 02-08-2025 | @ Los Guaros | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 05-07-2025 | @ Marlins | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 14-06-2025 | vs Guerreros | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | BOX |
| 12-04-2025 | @ Los Guaros | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 08-03-2025 | vs Grizzlies | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 01-03-2025 | @ San Martín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 15-02-2025 | @ Marlins | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 18-01-2025 | vs Caimanes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 30-11-2024 | @ Guerreros | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 38 | 33 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | .364 | |
2023-2024
AVG.346
OBP.355
SLG.000
OPS.355
VB26
H9
CA6
CI1
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-07-2024 | vs Marlins | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 13-07-2024 | @ Marlins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 22-06-2024 | vs Marlins | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 11-05-2024 | @ Guerreros | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 19-04-2024 | @ Los Guaros | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 13-04-2024 | vs San Martín | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 09-03-2024 | vs Carta Roja | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 13-01-2024 | @ Los Guaros | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 02-12-2023 | @ Marlins | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 18-11-2023 | @ Marlins | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 04-11-2023 | @ San Martín | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 14-10-2023 | @ Guerreros | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | BOX |
| TOTALES: | 31 | 26 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .346 | |
2022-2023
AVG.455
OBP.581
SLG.182
OPS.762
VB22
H10
CA11
CI4
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-07-2023 | vs Montalbán | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | BOX |
| 10-06-2023 | @ Montalbán | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 20-05-2023 | @ Montalbán | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 15-04-2023 | vs Carta Roja | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 18-03-2023 | vs Guardianes | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 18-02-2023 | vs Guerreros | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 04-02-2023 | @ San Martín | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 21-01-2023 | vs Marlins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 19-11-2022 | vs Guardianes | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | BOX |
| 22-10-2022 | @ Carta Roja | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 17-09-2022 | vs Marlins | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 10-09-2022 | @ Montalbán | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 31 | 22 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | .455 | |
2021-2022
AVG.500
OBP.536
SLG.091
OPS.627
VB22
H11
CA7
CI5
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-06-2022 | @ Indios | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 04-06-2022 | vs Indios | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 21-05-2022 | vs Montalbán | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 07-05-2022 | vs Caciques | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 12-03-2022 | vs Carta Roja | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 05-03-2022 | vs San Martín | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 22-01-2022 | vs Marlins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 18-12-2021 | @ Montalbán | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 28 | 22 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | .500 | |
Este pelotero no posee registros en el montículo.