#Registro: 578
Ficha Oficial del Pelotero
DÍAZ, HUMBERTO
F. NAC.: 20-09-1959
EDAD: 66 años
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: R / R
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.309
OBP
.412
SLG
.509
OPS
.921
VB
55
H
17
CA
15
CI
16
BB
10
2B
6
3B
1
HR
1
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.309
OBP.412
SLG.509
OPS.921
VB55
H17
CA15
CI16
AVG.309
OBP.412
SLG.509
OPS.921
VB55
H17
CA15
CI16
2021-2022
AVG.500
OBP.500
SLG.667
OPS1.167
VB6
H3
CA2
CI2
2015-2016
AVG.000
OBP.000
SLG.000
OPS.000
VB0
H0
CA0
CI0
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALES: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2014-2015
AVG.167
OBP.333
SLG.083
OPS.417
VB24
H4
CA7
CI1
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-09-2015 | vs Miami | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 20-06-2015 | @ San Martín | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | BOX |
| 13-06-2015 | vs Miami | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 18-04-2015 | @ Bravos CH | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 14-03-2015 | vs San Agustín | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 21-02-2015 | vs Venedaba | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 25-10-2014 | vs Criollos | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 13-09-2014 | vs Miami | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 06-09-2014 | @ San Martín | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 23-08-2014 | vs Nosotros | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 30 | 24 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | .167 | |
2013-2014
AVG.400
OBP.469
SLG.520
OPS.989
VB25
H10
CA6
CI13
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-03-2014 | @ Criollos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 08-03-2014 | @ Nosotros | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BOX |
| 01-02-2014 | @ San Martín | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | BOX |
| 25-01-2014 | @ Indios | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 18-01-2014 | vs Almendares | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 26-10-2013 | @ La Ceiba | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | BOX |
| 14-09-2013 | @ Venedaba | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | BOX |
| 31-08-2013 | @ Verarosa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 24-08-2013 | vs Nosotros | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 06-07-2013 | @ San Martín | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 32 | 25 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 2 | .400 | |
Este pelotero no posee registros en el montículo.