#Registro: 559
Ficha Oficial del Pelotero
RAVELO, JHOEL
F. NAC.: 09-05-1972
EDAD: 54 años
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: R / R
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.277
OBP
.321
SLG
.404
OPS
.725
VB
47
H
13
CA
13
CI
10
BB
3
2B
2
3B
2
HR
0
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.277
OBP.321
SLG.404
OPS.725
VB47
H13
CA13
CI10
AVG.277
OBP.321
SLG.404
OPS.725
VB47
H13
CA13
CI10
2015-2016
AVG.000
OBP.500
SLG.000
OPS.500
VB1
H0
CA0
CI0
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-07-2016 | vs Aragua | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
2014-2015
AVG.276
OBP.267
SLG.207
OPS.474
VB29
H8
CA6
CI6
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-10-2015 | @ Miami | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 12-09-2015 | @ Criollos | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 29-08-2015 | @ Montalbán | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOX |
| 15-08-2015 | vs Venedaba | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 08-08-2015 | @ Miami | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | BOX |
| 01-08-2015 | @ San Martín | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 20-06-2015 | @ San Agustín | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | BOX |
| 21-02-2015 | vs Criollos | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 18-10-2014 | @ La Banda | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOX |
| 23-08-2014 | @ Montalbán | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 19-07-2014 | @ Miami | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOX |
| TOTALES: | 30 | 29 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | .276 | |
2013-2014
AVG.294
OBP.381
SLG.235
OPS.616
VB17
H5
CA7
CI4
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-03-2014 | vs Montalbán | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 22-02-2014 | @ Indios | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 25-01-2014 | @ San Martín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 14-09-2013 | @ San Agustín | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 20-07-2013 | vs San Martín | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 13-07-2013 | @ Indios | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | BOX |
| 29-06-2013 | vs Almendares | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 21 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | .294 | |
Este pelotero no posee registros en el montículo.