UNIMET
Libre
2014-2015
(Eliminatoria)
17-05-2014 08:30 | Universidad Metropolitana
LINE SCORE
V
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Escualos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | 16 | 1 |
H
BOX SCORE
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | HERNANDEZ, RON | BE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0 |
| 2. | VILLALTA, ALEXIS | BE | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | -2.0 |
| 3. | ROMERO, RICHARD | BE | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .666 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8.5 |
| 4. | LUCCHESI, ANDRES | BE | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 |
| 5. | PEREZ, DAVID | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2.0 |
| 6. | HERNANDEZ, PEDRO | BE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.5 |
| 7. | ANGULO, VICTOR | BE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.5 |
| 8. | CHAPARRO, ISRAEL | BE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2.0 |
| 9. | PERDOMO, WILLIAM | BE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0 |
| 10. | MAZA, CARLOS | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11. | MONTOYA, VICTOR | BE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 12. | ALONSO, HEYSON | BE | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4.0 |
| TOTALES | 29 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | .103 | 0 | 24 | 13 | 4 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALONSO, HEYSON | (PERDEDOR) | 0 | 6.0 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | -5.0 |
| HERNANDEZ, PEDRO | 0 | 2.0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | -6.0 | |
| TOTALES | 0 | 8.0 | 41 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | ACOSTA, EDUARDO | BE | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10.5 |
| 2. | NAHON, DAVID | BE | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.5 |
| 3. | MIJARES, RAUL | BE | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
| 4. | RAMIREZ, JUAN | BE | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 |
| 5. | BERTI, GUSTAVO | BE | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10.0 |
| 6. | GARCIA, VICTOR | BE | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 7. | NASSER, JORGE | BE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 8. | GONZALEZ, JORGE | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 9. | BLANCO, GUILLERMO | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10. | BRANDT, CARLOS | BE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.0 |
| 11. | BERTI, PABLO | BE | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| TOTALES | 36 | 7 | 15 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | .416 | 0 | 25 | 6 | 1 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMIREZ, JUAN | (GANADOR) | 0 | 8.666 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 50.0 |
| ACOSTA, EDUARDO | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | |
| TOTALES | 0 | 9.0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
Datos Técnicos
TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS Y 31 MINUTOS. ( 09 : 10 A 11 : 41 ).
ARBITROS, SEÑORES: CARLOS PETIT Y OSMEL PIMENTEL. ( U. D. C. ).
ANOTADOR OFICIAL: LUIS ENRIQUE PEREZ MATA. (020). ( LIGA DE ANOTADORES ).
ESTADIO: "UNIVERSIDAD METROPOLITANA". (TERRAZAS DEL AVILA). (LA URBINA).
FECHA: CARACAS, SABADO 17 DE MAYO DE 2014.
JUGADOR DESTACADO ----: DAVID NEHON
LANZADOR DESTACADO --: JUAN RAMIREZ
JUGADOR MÁS DESTACADO:
NAHON, DAVID
LANZADOR MÁS DESTACADO:
RAMIREZ, JUAN
Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.
Fecha de impresión: 27-07-2026 07:26 AM