UNIMET

Libre
2014-2015
(Eliminatoria)

10-05-2014 11:30 | Universidad Metropolitana

LINE SCORE
V
Equipos 1 2 3 4 5 6 7 C H E
UNIMET 0 0 0 0 0 1 0 1 6 2
Escualos 0 0 2 3 3 0 0 8 9 1
H

BOX SCORE

<<

UNIMET

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. VIEJO, LUIS BE 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 0 3 0 0 0 7.5
2. ALONSO, KEVIN BE 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .666 0 0 0 0 0 1.0
3. MEJÍAS, JOSÉ BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 1 0 0 0 -0.5
4. ZITZEN, OSCAR BE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .1000 0 0 0 0 0 1.0
5. BASTIDAS, JESUS BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 1 0 0 0 -0.5
6. SCOTT, JUAN BE 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 7.0
7. COVA, MANUEL BE 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 0 1 2 1 0 0.5
8. ROMERO, OMAR BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 4 0 0 0 2.0
9. MORALES, ALFREDO BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 1 0 -1.5
10. GRATEROL, COSIMO BE 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 0 4 1 0 0 5.0
11. MARTINEZ, NEPTALI BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 1 2 0 0 1.5
12. RODRÍGUEZ, LUIS BE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 0 1.5
13. PAVON, CARLOS BE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
14. ALVAREZ, DANIEL BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 1.0
15. FERNANDEZ, NELSON BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 0 1 0 0 0 -1.5
TOTALES 26161211 00080 .230 018620
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
ALVAREZ, DANIEL (PERDEDOR) 0 3.0 18 6 0 0 0 2 2 3 2 -10.0
FERNANDEZ, NELSON 0 2.0 16 3 0 0 0 6 3 5 1 -11.0
RODRÍGUEZ, LUIS 0 1.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0
TOTALES 0 6.0 37 9 0 0 0 8 5 8 3

<<

Escualos

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. BERTI, PABLO BE 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 7.0
2. ACOSTA, EDUARDO BE 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 0 3 0 0 0 11.5
3. NAHON, DAVID BE 4 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .500 0 2 0 0 0 21.0
4. MIJARES, RAUL BE 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 0 1 1 0 0 1.5
5. RIVAS, FRANCISCO BE 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 .250 0 2 0 0 0 13.0
6. VELASQUEZ, LUIS BE 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .250 0 1 0 0 0 13.5
7. AYESTERAN, ANGEL BE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .1000 0 0 0 0 0 1.0
8. RADA, OSCAR BE 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 6.0
9. NASSER, JORGE BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
10. GARCIA, VICTOR BE 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 0 1 2 0 0 5.5
11. BRANDT, CARLOS BE 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 8 0 1 0 6.0
12. MIJARES, MIGUEL BE 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 3 0 0 0 11.5
TOTALES 28686008 10030 .285 021410
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
AYESTERAN, ANGEL 0 3.0 12 3 0 0 0 0 0 0 2 7.0
RADA, OSCAR (GANADOR) 0 3.0 11 2 0 0 0 1 0 1 4 25.0
NASSER, JORGE 0 1.0 4 1 0 0 0 0 0 0 2 5.0
TOTALES 0 7.0 27 6 0 0 0 1 0 1 8

Jugador más destacado
Jugador más destacado
NAHON, DAVID
Datos Técnicos

TIEMPO NETO DE JUEGO: 02 HORAS Y 03 MINUTOS. ( 12 : 27 A 02 : 30 ).
ARBITROS, SEÑORES: JORMAN APARICIO, GUSTAVO PINEDA Y OSMEL PIMENTEL. ( U.D.C )
ANOTADOR OFICIAL: CARLOS J. RAMIREZ. (075). ( LIGA DE ANOTADORES ).
ESTADIO: UNIVERSIDAD METROPOLITANA. (TERRAZAS DEL ÁVILA).
FECHA: CARACAS, SABADO 10 DE MAYO DE 2014

JUGADOR DESTACADO ----: DAVID NAHON
LANZADOR DESTACADO --: OSCAR RADA

Lanzador más destacado
Lanzador más destacado
RADA, OSCAR
JUGADOR MÁS DESTACADO: NAHON, DAVID
LANZADOR MÁS DESTACADO: RADA, OSCAR

Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.

Fecha de impresión: 27-07-2026 05:49 AM