UNIMET

Libre
2014-2015
(Eliminatoria)

26-04-2014 08:30 | Universidad Metropolitana

LINE SCORE
V
Equipos 1 2 3 4 5 6 7 C H E
UNIMET 0 0 0 0 0 0 3 3 8 2
Oilers 0 0 3 0 0 3 0 6 11 4
H

BOX SCORE

<<

UNIMET

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. ALONSO, KEVIN BE 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .666 0 5 0 0 0 12.5
2. PAVON, CARLOS BE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 1 0 0 0 -0.5
3. BASTIDAS, JESUS BE 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 0 7 0 2 0 -0.5
4. IADAROLA, ENRIQUE BE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 0 2 0 0 0 -1.0
5. VIEJO, LUIS BE 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 0 2 0 0 0 2.0
6. COVA, JOSE BE 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 0 0 2 0 0 2.0
7. ZITZEN, OSCAR BE 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .333 0 0 0 0 0 7.0
8. GRATEROL, COSIMO BE 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 0 0 2 0 0 7.0
9. JABBOUR, PIERRE BE 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 0 1 2 0 0 13.5
TOTALES 29381002 10070 .275 018620
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
COVA, JOSE (PERDEDOR) 0 3.0 17 7 0 0 0 3 3 1 4 -7.0
JABBOUR, PIERRE 0 2.0 9 2 0 0 0 0 0 1 3 7.0
BASTIDAS, JESUS 0 1.0 7 2 0 0 0 3 3 2 1 -6.0
TOTALES 0 6.0 33 11 0 0 0 6 6 4 8

<<

Oilers

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. ROMERO, RICHARD BE 4 1 2 0 0 0 3 1 1 0 1 0 .500 0 0 1 0 0 30.0
2. PEREZ, DAVID BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
3. BERROTERAN, CARLOS BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 1 0 -1.5
4. PANFIL, SAMUEL BE 3 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .1000 0 4 0 0 0 12.0
5. CHAPARRO, ISRAEL BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 2 0 0 0 1.0
6. SOLÓRZANO, CARLOS BE 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .1000 0 1 0 0 0 3.5
7. HERNANDEZ, FRANK BE 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .666 0 0 2 1 0 8.0
8. PERDOMO, WILLIAM BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 0 1 1 0 0 -0.5
9. BRACHO, JOSÉ BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 1 0 2 0 -4.5
10. VASQUEZ, KLEIVER BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
11. CABALLERO, TEODORO BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
12. MAZA, CARLOS BE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .1000 0 0 0 0 0 1.0
13. LEON, OMAR BE 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 4.0
14. MONTILLA, OCTAVIO BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 7 0 0 0 3.5
15. ALONSO, HEYSON BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
16. HERNANDEZ, PEDRO BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 1.0
17. DUQUE, LUIS BE 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .1000 0 2 4 0 0 14.0
18. SABA, ELIAS BE 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 5.0
19. CARTAYA, BENJAMIN BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 0 0.5
TOTALES 265113004 13070 .423 020940
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
DUQUE, LUIS 0 4.0 15 4 0 0 0 0 0 0 3 10.0
ALONSO, HEYSON (GANADOR) 0 2.0 8 1 0 0 0 0 0 1 3 23.0
HERNANDEZ, PEDRO 0 1.0 7 3 0 0 0 3 1 0 1 -3.0
TOTALES 0 7.0 30 8 0 0 0 3 1 1 7

Jugador más destacado
Jugador más destacado
ROMERO, RICHARD
Datos Técnicos

TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS Y 23 MINUTOS. ( 09 : 05 A 11 : 28 ).
ARBITROS, SEÑORES: FRANKLIN ABREU Y OSMEL PIMENTEL. ( U. D. C. ).
ANOTADOR OFICIAL: LUIS ENRIQUE PEREZ MATA. (020). ( LIGA DE ANOTADORES ).
ESTADIO: "UNIVERSIDAD METROPOLITANA". (TERRAZAS DEL AVILA). (LA URBINA).
FECHA: CARACAS, SABADO 26 DE ABRIL DE 2014.

JUGADOR DESTACADO ----: RICHARD ROMERO
LANZADOR DESTACADO --: HEISON ALONZO

Lanzador más destacado
Lanzador más destacado
ALONSO, HEYSON
JUGADOR MÁS DESTACADO: ROMERO, RICHARD
LANZADOR MÁS DESTACADO: ALONSO, HEYSON

Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.

Fecha de impresión: 27-07-2026 05:49 AM