UNIMET
Libre
2014-2015
(Eliminatoria)
22-03-2014 14:30 | Universidad Metropolitana
LINE SCORE
V
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escualos | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| Leones | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 3 |
H
BOX SCORE
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | CAMERO, WILLIE | BE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.5 |
| 2. | BLANCO, GUILLERMO | BE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 3. | ACOSTA, EDUARDO | BE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 4. | RIVAS, FRANCISCO | BE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
| 5. | MIJARES, RAUL | BE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.0 |
| 6. | VELASQUEZ, LUIS | BE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 7. | AYESTERAN, ANGEL | BE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1.0 |
| 8. | BERTI, GUSTAVO | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| 9. | GONZALEZ, JORGE | BE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 10. | MIJARES, MIGUEL | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11. | BRANDT, CARLOS | BE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7.0 |
| 12. | CORDIDO, CARLOS | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2.0 |
| 13. | NASSER, JORGE | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.0 |
| 14. | RAMIREZ, JUAN | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15. | GARCIA, VICTOR | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| TOTALES | 28 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | .107 | 0 | 22 | 10 | 2 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASSER, JORGE | 0 | 4.0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6.0 | |
| RAMIREZ, JUAN | 0 | 3.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.0 | |
| ACOSTA, EDUARDO | (PERDEDOR) | 0 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9.0 |
| TOTALES | 0 | 7.3 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | CARIAS, JOHAN | BE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2. | SARTI, ORLANDO | BE | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.5 |
| 3. | BOYER, JOEL | BE | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.5 |
| 4. | VILORIA, ANIBAL | BE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0 |
| 5. | GUZMAN, JOSE | BE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.5 |
| 6. | LOPEZ, JHONNY | BE | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1.0 |
| 7. | HERNANDEZ, ROBERTO | BE | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| 8. | GARCIA, ABEL | BE | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1.5 |
| 9. | GOMEZ, OMAR | BE | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.0 |
| TOTALES | 23 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | .391 | 0 | 23 | 8 | 3 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOMEZ, OMAR | (GANADOR) | 0 | 8.0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 | 40.0 |
| TOTALES | 0 | 8.0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 |
Datos Técnicos
TIEMPO DEL JUEGO: 2 HORAS 37 MINUTOS ( 9:18 A 11:55 )
ÁRBITROS, SEÑORES: DARWIN ESPINOZA Y OSMEL PIMENTEL. ( UDC ).
ANOTADOR OFICIAL: TEODOMIRO MEJIAS.( 014 ). ( LIGA DE ANOTADORES )
ESTADIO: UNIMET.
FECHA: CARACAS, SABADO 22 DE MARZO DE 2014.
JUGADOR DESTACADO:: JOSE GUZMAN / LEONES
LANZADOR DESTACADO:: OMAR GOMEZ / LEONES
JUGADOR MÁS DESTACADO:
GUZMAN, JOSE
LANZADOR MÁS DESTACADO:
GOMEZ, OMAR
Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.
Fecha de impresión: 27-07-2026 07:30 AM