UNIMET

Libre
2014-2015
(Eliminatoria)

22-03-2014 08:30 | Universidad Metropolitana

LINE SCORE
V
Equipos 1 2 3 4 5 6 7 C H E
Oilers 0 0 0 0 0 1 0 1 6 3
P&B 0 0 2 2 0 0 0 4 7 3
H

BOX SCORE

<<

Oilers

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. VILLALTA, ALEXIS BE 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 3 0 1 0 1.5
2. SALAS, NOEL BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
3. ROMERO, RICHARD BE 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 2 0 0 0 4.0
4. LEON, OMAR BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 0 2 1 1 0 -2.0
5. PAYARES, CESAR BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 2 0 1 0 -2.0
6. LUCCHESI, ANDRES BE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
7. PEREZ, DAVID BE 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 1 0 0 0 4.5
8. ANGULO, VICTOR BE 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 0 1 0 0 0 1.5
9. SOLÓRZANO, CARLOS BE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .1000 0 0 0 0 0 1.0
10. CHAPARRO, ISRAEL BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
11. VASQUEZ, KLEIVER BE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1.0
12. PANFIL, SAMUEL BE 2 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .1000 0 7 0 0 0 14.5
13. MONTILLA, OCTAVIO BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
14. HERNANDEZ, RON BE 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1.0
15. DUQUE, LUIS BE 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 4 0 0 5.0
16. URBINA, EDINSON BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
17. HERNANDEZ, PEDRO BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
18. CARTAYA, BENJAMIN BE 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .1000 0 0 0 0 0 3.0
TOTALES 25167101 20060 .240 018530
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
DUQUE, LUIS (PERDEDOR) 0 3.333 15 2 0 0 0 4 1 2 4 -2.0
URBINA, EDINSON 0 1.666 9 5 0 0 0 0 0 0 2 1.0
HERNANDEZ, PEDRO 0 1.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0
TOTALES 0 6.0 27 7 0 0 0 4 1 2 6

Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. HORACIO, LEONARDO BE 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 0 2 2 1 0 3.0
2. NAVAS, LUIS BE 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 0 1 1 0 0 6.5
3. VILLAMIZAR, GABRIEL BE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 7 0 0 0 3.5
4. LOPEZ, EDUARDO BE 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 3 1 0 0 7.5
5. BRICEÑO, CARLOS BE 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 0 2 0 0 0 1.0
6. ROSILLO, ALEJANDRO BE 3 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 .333 0 0 0 0 0 14.0
7. FORERO, LUIS BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 1 2 0 0 1.5
8. FORERO, JORGE BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
9. MAYORA, EDUARDO BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 4 0 1 0 0.0
10. NAVAS, JUAN BE 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .1000 0 0 2 0 0 8.0
TOTALES 22362002 10040 .272 020820
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
NAVAS, JUAN (GANADOR) 0 5.333 27 5 0 0 0 1 0 7 5 22.0
NAVAS, LUIS (SALVADO) 0 1.666 5 1 0 0 0 0 0 0 1 10.0
TOTALES 0 7.0 32 6 0 0 0 1 0 7 6

Jugador más destacado
Jugador más destacado
PANFIL, SAMUEL
Datos Técnicos

TIEMPO DEL JUEGO: 2 HORAS 41 MINUTOS ( 12:13 A 2:54 )
ÁRBITROS, SEÑORES: DARWIN ESPINOZA Y OSMEL PIMENTEL. ( UDC ).
ANOTADOR OFICIAL: TEODOMIRO MEJIAS.( 014 ). ( LIGA DE ANOTADORES )
ESTADIO: UNIMET.
FECHA: CARACAS, SABADO 22 DE MARZO DE 2014.

JUGADOR DESTACADO:: SAMUEL PANFLI / EDUARDO LOPEZ
LANZADOR DESTACADO:: ….

Lanzador más destacado
Lanzador más destacado
NAVAS, JUAN
JUGADOR MÁS DESTACADO: PANFIL, SAMUEL
LANZADOR MÁS DESTACADO: NAVAS, JUAN

Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.

Fecha de impresión: 27-07-2026 08:15 AM