UNIMET

Libre
2014-2015
(Eliminatoria)

15-03-2014 11:30 | Universidad Metropolitana

LINE SCORE
V
Equipos 1 2 3 4 5 6 7 C H E
Lanceros 4 1 0 0 0 0 2 7 12 1
Oilers 0 0 0 0 1 0 0 1 7 0
H

BOX SCORE

<<

Lanceros

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. FRANCHI, RICARDO BE 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 0 0 0 0 0 7.0
2. OSILIA, LEO BE 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .500 0 0 0 0 0 13.0
3. RODRIGUEZ, GUSTAVO BE 4 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .750 0 3 5 0 0 26.5
4. TORREALBA, REGGIE BE 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 0 1 0 0 0 12.5
5. CABRERA, LUIS BE 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 .500 0 2 0 0 0 13.0
6. CAVALIER, JHONNY BE 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .1000 0 6 1 0 0 6.0
7. ARVELO, CARLOS BE 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 0 5 0 0 0 10.5
8. CLAVIJO, YINEMBERT BE 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 0 7.5
9. SANCHEZ, RAUL BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 1 1 0 -2.0
10. FASSANARO, ANIBAL BE 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 3.0
11. APONTE, LEONEL BE 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 3 0 0 0 2.5
12. PACHECO, MIGUEL BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
13. BARRIOS, MARCO BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
14. LUNAR, SIMON BE 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 5.0
15. PEREZ, ELIAS BE 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .1000 0 0 0 0 0 5.0
TOTALES 317124007 30030 .387 021910
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
FASSANARO, ANIBAL (GANADOR) 0 7.0 29 7 0 0 0 1 1 2 5 28.0
TOTALES 0 7.0 29 7 0 0 0 1 1 2 5

<<

Oilers

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. PAYARES, CESAR BE 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .666 0 4 6 0 0 10.0
2. LEON, OMAR BE 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 0 7 1 0 0 4.5
3. CABALLERO, TEODORO BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 0 0.5
4. PEREZ, DAVID BE 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1.0
5. ROMERO, RICHARD BE 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .666 0 2 0 0 0 5.0
6. CHAPARRO, ISRAEL BE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 1 0 0 0.0
7. ANGULO, VICTOR BE 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0 0 2.0
8. MONTILLA, OCTAVIO BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 0 2 0 0 0 -1.0
9. LEANDRO, ALEJANDRO BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 1 0 0 0 -0.5
10. GONZALEZ, MANUEL BE 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1.0
11. VASQUEZ, KLEIVER BE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 4.0
12. ALONSO, HEYSON BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
13. CARTAYA, BENJAMIN BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 2 0 0 2.5
14. SABA, ELIAS BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
TOTALES 24162100 10050 .250 0181000
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
ALONSO, HEYSON (PERDEDOR) 0 3.0 18 7 0 0 0 5 5 3 2 -17.0
CARTAYA, BENJAMIN 0 4.0 17 5 0 0 0 2 2 1 1 0.0
TOTALES 0 7.0 35 12 0 0 0 7 7 4 3

Jugador más destacado
Jugador más destacado
RODRIGUEZ, GUSTAVO
Datos Técnicos

TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS Y 18 MINUTOS. ( 12 : 16 A 02 : 34 ).
ARBITROS, SEÑORES: OSMEL PIMENTEL Y CARLOS PETIT - ( U. D. C. ).
ANOTADOR OFICIAL: CARLOS DELGADO. (049). ( LIGA DE ANOTADORES ).
ESTADIO: "UNIVERSIDAD METROPOLITANA" - TERRAZAS DEL AVILA
FECHA: CARACAS, SABADO, 15 DE MARZO DE 2014

JUGADOR DESTACADO ----: GUSTAVO RODRIGUEZ (LANCEROS)
LANZADOR DESTACADO --: ANIBAL FASANARO (LANCEROS)

Lanzador más destacado
Lanzador más destacado
FASSANARO, ANIBAL
JUGADOR MÁS DESTACADO: RODRIGUEZ, GUSTAVO
LANZADOR MÁS DESTACADO: FASSANARO, ANIBAL

Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.

Fecha de impresión: 27-07-2026 07:29 AM