UNIMET

Libre
2014-2015
(Eliminatoria)

15-03-2014 08:30 | Universidad Metropolitana

LINE SCORE
V
Equipos 1 2 3 4 5 6 7 C H E
UNIMET 0 0 0 0 2 3 3 8 6 2
Leones 1 0 0 9 1 0 0 11 13 4
H

BOX SCORE

<<

UNIMET

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. VIEJO, LUIS BE 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 6 0 0 0 9.0
2. COVA, JOSE BE 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 2 7 1 0 15.0
3. CHALERCA, JOSE BE 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 0 4 0 0 0 14.0
4. MIRABAL, LEONARDO BE 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .250 0 0 0 0 0 12.0
5. BASTIDAS, JESUS BE 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 0 1 0 0 0 0.5
6. ROMERO, OMAR BE 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
7. AMARISTA, MAURICIO BE 2 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 .500 0 4 4 1 0 24.0
8. FERNANDEZ, NELSON BE 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .666 0 1 0 0 0 6.5
9. JABBOUR, PIERRE BE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1.0
10. ALVAREZ, DANIEL BE 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1.0
11. PAVON, CARLOS BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
12. ZITZEN, OSCAR BE 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .500 0 0 0 0 0 13.0
TOTALES 27865315 20030 .222 0181120
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
JABBOUR, PIERRE (PERDEDOR) 0 3.666 20 10 0 0 0 9 9 0 4 -21.0
ALVAREZ, DANIEL 0 0.333 4 1 0 0 0 1 1 2 0 -5.0
FERNANDEZ, NELSON 0 2.0 10 2 0 0 0 1 0 2 1 1.0
TOTALES 0 6.0 34 13 0 0 0 11 10 4 5

<<

Leones

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. SARTI, ORLANDO BE 2 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0 0 13.0
2. CARIAS, JOHAN BE 4 1 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 .750 0 1 5 1 0 34.5
3. BOYER, JOEL BE 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .250 0 2 0 0 0 11.0
4. SCARBAY, DANNY BE 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0 0 10.0
5. VILORIA, ANIBAL BE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 0 10 1 1 0 2.0
6. GARCIA, ABEL BE 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 0 0 3 0 0 14.0
7. HERNANDEZ, ROBERTO BE 3 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .666 0 5 0 0 0 16.5
8. RIVERO, YAIMER BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 0 0 0 0 0 -2.0
9. ESPINOZA, DANIEL BE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .1000 0 0 0 0 0 1.0
10. GUEVARA, ISAAC BE 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 0 0 1 0 0 12.0
11. MANZANILLA, ELVIS BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
TOTALES 278113009 10050 .407 0181020
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
GUEVARA, ISAAC 0 4.333 17 3 0 0 0 2 1 4 1 0.0
MANZANILLA, ELVIS 0 1.666 11 3 0 0 0 6 2 1 1 -8.0
ESPINOZA, DANIEL (GANADOR) 0 1.0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 19.0
TOTALES 0 7.0 32 6 0 0 0 8 3 5 3

Jugador más destacado
Jugador más destacado
CARIAS, JOHAN
Datos Técnicos

TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS Y 29 MINUTOS. ( 09 : 05 A 11 : 34 ).
ARBITROS, SEÑORES: CARLOS PETIT Y OSMEL PIMENTEL - ( U. D. C. ).
ANOTADOR OFICIAL: CARLOS DELGADO. (049). ( LIGA DE ANOTADORES ).
ESTADIO: "UNIVERSIDAD METROPOLITANA" - TERRAZAS DEL AVILA
FECHA: CARACAS, SABADO, 15 DE MARZO DE 2014

JUGADOR DESTACADO ----: JHON ARIAS (LEONES)
LANZADOR DESTACADO --: DANNY ESPINOZA (LEONES)

Lanzador más destacado
Lanzador más destacado
ESPINOZA, DANIEL
JUGADOR MÁS DESTACADO: CARIAS, JOHAN
LANZADOR MÁS DESTACADO: ESPINOZA, DANIEL

Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.

Fecha de impresión: 27-07-2026 07:30 AM