#Registro: 468
Ficha Oficial del Pelotero
VENOT, NELSON
F. NAC.: N/D
EDAD: N/D
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: R / R
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.197
OBP
.247
SLG
.239
OPS
.486
VB
71
H
14
CA
7
CI
7
BB
6
2B
3
3B
0
HR
0
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.197
OBP.247
SLG.239
OPS.486
VB142
H28
CA14
CI14
AVG.197
OBP.247
SLG.239
OPS.486
VB142
H28
CA14
CI14
2023-2024
AVG.000
OBP.200
SLG.000
OPS.200
VB4
H0
CA0
CI1
2022-2023
AVG.111
OBP.200
SLG.000
OPS.200
VB9
H1
CA0
CI1
2021-2022
AVG.000
OBP.000
SLG.000
OPS.000
VB3
H0
CA1
CI0
2018-2019
AVG.197
OBP.247
SLG.085
OPS.331
VB71
H14
CA7
CI7
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALES: | 81 | 71 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 17 | .197 | |
2017-2018
AVG.167
OBP.231
SLG.167
OPS.397
VB12
H2
CA1
CI1
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-08-2018 | vs Rancheros | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 28-07-2018 | @ Montalbán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 02-06-2018 | vs Licey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 05-05-2018 | vs Dezuca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 07-04-2018 | @ Gran Combo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 24-03-2018 | @ Carta Roja | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 24-02-2018 | @ Rancheros | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 20-01-2018 | @ Montalbán | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 13 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .167 | |
2016-2017
AVG.250
OBP.250
SLG.000
OPS.250
VB8
H2
CA0
CI0
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-06-2017 | @ Licey | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 13-05-2017 | @ White Sox | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 06-05-2017 | vs Montalbán | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOX |
| 22-04-2017 | vs Bravos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 08-04-2017 | vs Caciques | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 18-03-2017 | @ Carta Roja | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | |
2015-2016
AVG.250
OBP.250
SLG.000
OPS.250
VB4
H1
CA0
CI0
2014-2015
AVG.200
OBP.333
SLG.000
OPS.333
VB10
H2
CA2
CI1
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-09-2015 | vs Bravos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 05-09-2015 | vs Montalbán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 01-08-2015 | @ LINABIO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 04-07-2015 | vs Montalbán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 06-06-2015 | @ Gran Combo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 09-05-2015 | @ Aligator's | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 11-04-2015 | vs Dezuca | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 07-02-2015 | @ Gran Combo | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 22-11-2014 | vs Aligator's | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 12-07-2014 | vs Bravos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 15 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | .200 | |
2013-2014
AVG.286
OBP.261
SLG.190
OPS.451
VB21
H6
CA3
CI3
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-2014 | @ Aligator's | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 08-03-2014 | vs La Ceiba | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 22-02-2014 | vs Bravos | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 08-02-2014 | @ Aligator's | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 07-12-2013 | vs Bravos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 28-09-2013 | vs Montalbán | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | BOX |
| 07-09-2013 | @ Dezuca | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 17-08-2013 | vs La Ceiba | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 27-07-2013 | vs Aligator's | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 08-06-2013 | vs Montalbán | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| TOTALES: | 23 | 21 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | .286 | |
Este pelotero no posee registros en el montículo.