UNIMET

Libre
2014-2015
(Eliminatoria)

09-02-2014 14:30 | Universidad Metropolitana

LINE SCORE
V
Equipos 1 2 3 4 5 6 7 C H E
Caciques 0 0 1 0 0 1 0 2 5 4
Leones 1 1 1 4 0 1 0 8 6 2
H

BOX SCORE

<<

Caciques

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. BURGOS, DAVID BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 1 0 0 1.5
2. SUAREZ, FRANCISCO BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
3. OYARVES, LUIS BE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
4. MORENO, LEONARDO BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 1 0 -3.0
5. REQUENA, EISENHOWER BE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 1 0 3.0
6. TORREALBA, EDWARD BE 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
7. GIMENEZ, GABRIEL BE 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 0 9 0 0 0 4.5
8. COLINA, GUILLERMO BE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 3 1 0 0 2.5
9. PAREDES, CARLOS BE 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 0 4 0 1 0 1.0
10. BARANENKO, DAVID BE 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .333 0 0 0 0 0 3.0
11. LOPEZ, NILBERTH BE 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .1000 0 1 4 1 0 4.5
13. SUAREZ, CARLOS BE 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .1000 0 0 0 0 0 8.0
14. ARIAS, KEIN BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 1.0
15. PEREZ, OSCAR BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
16. GARCIA, RUBEN BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 1.0
TOTALES 26252001 00060 .192 018940
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
SUAREZ, CARLOS (PERDEDOR) 0 3.0 16 3 0 0 0 3 2 4 1 -11.0
ARIAS, KEIN 0 0.333 2 0 0 0 0 2 2 2 0 -6.0
PEREZ, OSCAR 0 0.666 5 3 0 0 0 2 1 0 0 -6.0
GARCIA, RUBEN 0 2.0 8 1 0 0 0 1 0 2 2 4.0
TOTALES 0 6.0 31 7 0 0 0 8 5 8 3

<<

Leones

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. GARCIA, ABEL BE 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .250 0 2 0 1 0 9.0
2. MURO, EDIXON BE 3 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 .333 0 0 3 0 0 27.0
3. BORRERO, WILFREDO BE 3 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 .333 0 4 0 0 0 19.0
4. VILLARROEL, JUAN BE 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 8 0 1 0 2.0
5. ZAMBRANO, OSCAR BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 0 0.5
6. VILORIA, ANIBAL BE 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .1000 0 0 0 0 0 3.0
7. HERNANDEZ, ROBERTO BE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 0 0.5
8. CARIAS, JOHAN BE 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 0 3 5 0 0 12.5
9. GUEVARA, ISAAC BE 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 0 5.5
10. PIÑA, GUSTAVO BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
11. RIVERO, YAIMER BE 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 3.0
12. ANDRADE, TEODORO BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
TOTALES 21557035 11030 .238 020820
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
RIVERO, YAIMER (GANADOR) 0 5.0 20 4 0 0 0 1 1 1 5 28.0
ANDRADE, TEODORO 0 2.0 9 1 0 0 0 1 0 1 1 3.0
TOTALES 0 7.0 29 5 0 0 0 2 1 2 6

Jugador más destacado
Jugador más destacado
MURO, EDIXON
Datos Técnicos

TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS Y 30 MINUTOS. ( 02 : 38 A 05 : 08 ).
ARBITROS, SEÑORES: PEDRO CARMONA Y OSMEL PIMENTEL - ( U. D. C. ).
ANOTADOR OFICIAL: ALFONSO SAYAGO. (028). ( LIGA DE ANOTADORES ).
ESTADIO: "UNIVERSIDAD METROPOLITANA" - TERRAZAS DEL AVILA
FECHA: CARACAS, DOMINGO 09 DE FEBRERO DE 2014

JUGADOR DESTACADO ----: ENDERSON MORON ( LEONES )
LANZADOR DESTACADO --: YOINER RIVERO ( LEONES )

Lanzador más destacado
Lanzador más destacado
RIVERO, YAIMER
JUGADOR MÁS DESTACADO: MURO, EDIXON
LANZADOR MÁS DESTACADO: RIVERO, YAIMER

Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.

Fecha de impresión: 27-07-2026 08:23 AM