#Registro: 465
Ficha Oficial del Pelotero
LA CRUZ, FREDDY
F. NAC.: N/D
EDAD: N/D
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: B / R
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.253
OBP
.357
SLG
.336
OPS
.693
VB
217
H
55
CA
46
CI
30
BB
36
2B
12
3B
3
HR
0
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.253
OBP.357
SLG.336
OPS.693
VB434
H110
CA92
CI60
AVG.253
OBP.357
SLG.336
OPS.693
VB434
H110
CA92
CI60
2025-2026
AVG.000
OBP.000
SLG.000
OPS.000
VB1
H0
CA1
CI0
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-03-2026 | @ Montalbán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2024-2025
AVG.111
OBP.111
SLG.000
OPS.111
VB9
H1
CA1
CI1
2023-2024
AVG.292
OBP.346
SLG.125
OPS.471
VB24
H7
CA3
CI2
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2024 | vs Criollos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 04-05-2024 | vs Montalbán | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 20-04-2024 | vs Licey | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 06-04-2024 | vs Criollos | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 02-03-2024 | @ Montalbán | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 03-02-2024 | vs Indios | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 13-01-2024 | @ Indios | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 11-11-2023 | @ Carta Roja | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 07-10-2023 | vs Licey | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 26 | 24 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | .292 | |
2022-2023
AVG.138
OBP.219
SLG.138
OPS.357
VB29
H4
CA3
CI7
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-06-2023 | @ Criollos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 27-05-2023 | vs Criollos | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 13-05-2023 | @ Montalbán | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 06-05-2023 | vs Indios | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 04-03-2023 | vs Licey | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 11-02-2023 | vs Licey | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 04-02-2023 | @ Indios | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 14-01-2023 | vs Criollos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 03-12-2022 | vs Licey | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | BOX |
| 12-11-2022 | @ Montalbán | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | BOX |
| 22-10-2022 | @ Indios | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 10-09-2022 | @ Carta Roja | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | BOX |
| TOTALES: | 32 | 29 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | .138 | |
2021-2022
AVG.360
OBP.433
SLG.160
OPS.593
VB25
H9
CA11
CI2
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-07-2022 | @ Indios | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 11-06-2022 | vs Indios | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 04-06-2022 | @ Carta Roja | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | BOX |
| 14-05-2022 | vs Carta Roja | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 07-05-2022 | @ Indios | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 19-03-2022 | @ Licey | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 05-03-2022 | @ Indios | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | BOX |
| 19-02-2022 | vs Licey | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 12-02-2022 | @ Carta Roja | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOX |
| 29-01-2022 | @ Montalbán | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 15-01-2022 | vs Licey | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 06-11-2021 | vs Indios | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 30 | 25 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | .360 | |
2018-2019
AVG.253
OBP.357
SLG.152
OPS.509
VB217
H55
CA46
CI30
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALES: | 258 | 217 | 46 | 55 | 12 | 3 | 0 | 30 | 36 | 34 | .253 | |
2017-2018
AVG.231
OBP.333
SLG.192
OPS.526
VB26
H6
CA5
CI7
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-08-2018 | @ Bravos | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | BOX |
| 28-07-2018 | @ Montalbán | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 30-06-2018 | @ Carta Roja | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | BOX |
| 16-06-2018 | vs Gran Combo | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 02-06-2018 | vs Licey | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 05-05-2018 | vs Dezuca | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 07-04-2018 | @ Gran Combo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 24-03-2018 | @ Carta Roja | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | BOX |
| 03-03-2018 | @ Licey | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 24-02-2018 | @ Rancheros | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BOX |
| 03-02-2018 | @ Bravos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 20-01-2018 | @ Montalbán | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 33 | 26 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 | .231 | |
2016-2017
AVG.235
OBP.409
SLG.118
OPS.527
VB17
H4
CA3
CI1
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-06-2017 | @ Licey | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOX |
| 03-06-2017 | vs Gran Combo | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 13-05-2017 | @ White Sox | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | BOX |
| 06-05-2017 | vs Montalbán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 22-04-2017 | vs Bravos | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 08-04-2017 | vs Caciques | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 18-03-2017 | @ Carta Roja | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 22 | 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | .235 | |
2015-2016
AVG.100
OBP.208
SLG.000
OPS.208
VB20
H2
CA2
CI2
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-09-2016 | @ Dezuca | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 03-09-2016 | vs Dezuca | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 16-07-2016 | @ Caciques | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 25-06-2016 | vs Pumas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | BOX |
| 28-05-2016 | vs Bravos | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 07-05-2016 | vs Montalbán | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 16-04-2016 | vs Gran Combo | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 19-03-2016 | vs Dezuca | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOX |
| TOTALES: | 24 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | .100 | |
2014-2015
AVG.389
OBP.500
SLG.139
OPS.639
VB36
H14
CA10
CI3
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-09-2015 | vs Bravos | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 05-09-2015 | vs Montalbán | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 01-08-2015 | @ LINABIO | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 04-07-2015 | vs Montalbán | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 06-06-2015 | @ Gran Combo | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 09-05-2015 | @ Aligator's | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | BOX |
| 11-04-2015 | vs Dezuca | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 07-03-2015 | vs Bravos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 07-02-2015 | @ Gran Combo | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 22-11-2014 | vs Aligator's | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 11-10-2014 | vs Montalbán | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 09-08-2014 | vs Dezuca | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 12-07-2014 | vs Bravos | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | BOX |
| TOTALES: | 44 | 36 | 10 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | .389 | |
2013-2014
AVG.267
OBP.405
SLG.333
OPS.739
VB30
H8
CA7
CI5
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-05-2014 | vs Dezuca | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | BOX |
| 26-04-2014 | @ Aligator's | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 22-03-2014 | @ Dezuca | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 08-03-2014 | vs La Ceiba | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 22-02-2014 | vs Bravos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 08-02-2014 | @ Aligator's | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 07-12-2013 | vs Bravos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 28-09-2013 | vs Montalbán | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | BOX |
| 07-09-2013 | @ Dezuca | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 17-08-2013 | vs La Ceiba | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BOX |
| 27-07-2013 | vs Aligator's | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 08-06-2013 | vs Montalbán | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 37 | 30 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | .267 | |
PITCHEO DE POR VIDA
ERA
4.50
W-L
0-0
IL (IP)
4.0
K
3
SV
0
2023-2024
ERA3.86
W-L0-0
SV0
IP4.2
SO3
BB2
| Fecha | Rival | W | L | S | IP | H | R | ER | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2024 | vs Criollos | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 04-05-2024 | vs Montalbán | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 20-04-2024 | vs Licey | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | BOX |
| 06-04-2024 | vs Criollos | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 02-03-2024 | @ Montalbán | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 03-02-2024 | vs Indios | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 13-01-2024 | @ Indios | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 11-11-2023 | @ Carta Roja | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 07-10-2023 | vs Licey | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3.86 | |