UNIMET

Libre
2014-2015
(Eliminatoria)

09-02-2014 08:30 | Universidad Metropolitana

LINE SCORE
V
Equipos 1 2 3 4 5 6 7 C H E
P&B 0 2 3 0 1 0 5 11 15 2
UNIMET 0 0 0 0 0 4 0 4 4 4
H

BOX SCORE

Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. HORACIO, LEONARDO BE 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 0 0 8.0
2. BRICEÑO, CARLOS BE 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .1000 0 0 0 0 0 6.0
3. LOPEZ, OSWALDO BE 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .1000 0 0 0 0 0 8.0
4. VILLARROEL, ANGEL BE 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 0 0 0 0 0 16.0
5. MORENO, LUIS BE 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .666 0 2 2 0 0 17.0
6. ROSILLO, ALEJANDRO BE 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .1000 0 1 0 1 0 3.5
7. MUÑOZ, DAVID BE 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .500 0 2 2 1 0 16.0
8. NAVAS, LUIS BE 4 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .750 0 0 0 0 0 14.0
9. PEREZ, CARLOS BE 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0 0 8.0
10. FORERO, JORGE BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 2 0 0 0 0.0
11. MAYORA, EDUARDO BE 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .500 0 6 0 0 0 5.0
12. FORERO, LUIS BE 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 0 6 1 0 0 7.0
13. LOPEZ, EDUARDO BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
14. PADRON, MANUEL BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
15. MARQUEZ, ANGEL BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 0 2 1 0 0 0.0
16. NAVAS, JUAN BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
TOTALES 3511153004 30160 .428 021920
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
MARQUEZ, ANGEL 0 4.0 15 2 0 0 0 0 0 1 8 21.0
NAVAS, JUAN 0 2.0 12 2 0 0 0 4 4 3 3 -3.0
NAVAS, LUIS (GANADOR) 0 1.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 17.0
TOTALES 0 7.0 31 4 0 0 0 4 4 4 11

<<

UNIMET

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. COVA, JOSE BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 0 2 2 0 0 1.0
2. PAVON, CARLOS BE 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .1000 0 0 0 0 0 5.0
3. CHALERCA, JOSE BE 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 6 0 0 0 9.0
4. MIRABAL, LEONARDO BE 3 1 2 0 0 0 3 1 0 0 1 0 .666 0 4 2 0 0 29.0
5. MORALES, ALFREDO BE 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 5.0
6. ZITZEN, OSCAR BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 1 0 -2.0
7. DIAZ, STUARD BE 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 1 0 0 1.0
8. ROMERO, OMAR BE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 9 0 1 0 1.5
9. FERNANDEZ, NELSON BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
10. JABBOUR, PIERRE BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 1 0 -3.0
11. SCOTT, JUAN BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
12. ALVAREZ, DANIEL BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 1 0 -3.0
13. MARTINEZ, NEPTALI BE 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 1 2 0 0 2.5
TOTALES 23334004 100110 .130 022740
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
MIRABAL, LEONARDO (PERDEDOR) 0 4.0 21 7 0 0 0 5 3 2 5 -6.0
JABBOUR, PIERRE 0 2.333 13 6 0 0 1 5 5 1 0 -17.0
ALVAREZ, DANIEL 0 0.666 4 2 0 0 0 1 1 0 1 -2.0
TOTALES 0 7.0 38 15 0 0 2 11 9 3 6

Jugador más destacado
Jugador más destacado
MIRABAL, LEONARDO
Datos Técnicos

TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORA Y 40 MINUTOS. ( 08 : 45 A 11 : 25 ).
ARBITROS, SEÑORES: PEDRO CARMONA Y OSMEL PIMENTEL - ( U. D. C. ).
ANOTADOR OFICIAL: ALFONSO SAYAGO. (028). ( LIGA DE ANOTADORES ).
ESTADIO: "UNIVERSIDAD METROPOLITANA" - TERRAZAS DEL AVILA
FECHA: CARACAS, DOMINGO 09 DE FEBRERO DE 2014

JUGADOR DESTACADO ----: LEONARDO MIRABAL ( UNIMET)
LANZADOR DESTACADO --: LUIS NAVAS ( P& B )

Lanzador más destacado
Lanzador más destacado
MARQUEZ, ANGEL
JUGADOR MÁS DESTACADO: MIRABAL, LEONARDO
LANZADOR MÁS DESTACADO: MARQUEZ, ANGEL

Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.

Fecha de impresión: 27-07-2026 07:30 AM