#Registro: 463
Ficha Oficial del Pelotero
RIVAS, ADRIÁN
F. NAC.: N/D
EDAD: N/D
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: R / L
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.271
OBP
.461
SLG
.322
OPS
.783
VB
118
H
32
CA
38
CI
11
BB
40
2B
6
3B
0
HR
0
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.271
OBP.461
SLG.322
OPS.783
VB236
H64
CA76
CI22
AVG.271
OBP.461
SLG.322
OPS.783
VB236
H64
CA76
CI22
2018-2019
AVG.271
OBP.461
SLG.102
OPS.562
VB118
H32
CA38
CI11
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALES: | 165 | 118 | 38 | 32 | 6 | 0 | 0 | 11 | 40 | 20 | .271 | |
2017-2018
AVG.250
OBP.500
SLG.071
OPS.571
VB28
H7
CA11
CI3
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-08-2018 | vs Rancheros | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | BOX |
| 04-08-2018 | @ Bravos | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | BOX |
| 28-07-2018 | @ Montalbán | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 30-06-2018 | @ Carta Roja | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 16-06-2018 | vs Gran Combo | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | BOX |
| 02-06-2018 | vs Licey | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 05-05-2018 | vs Dezuca | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 07-04-2018 | @ Gran Combo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 24-03-2018 | @ Carta Roja | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | BOX |
| 03-03-2018 | @ Licey | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 24-02-2018 | @ Rancheros | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 03-02-2018 | @ Bravos | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 20-01-2018 | @ Montalbán | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | BOX |
| TOTALES: | 42 | 28 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 4 | .250 | |
2016-2017
AVG.300
OBP.391
SLG.100
OPS.491
VB20
H6
CA3
CI3
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-06-2017 | @ Licey | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 03-06-2017 | vs Gran Combo | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 13-05-2017 | @ White Sox | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | BOX |
| 06-05-2017 | vs Montalbán | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 22-04-2017 | vs Bravos | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 08-04-2017 | vs Caciques | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOX |
| 18-03-2017 | @ Carta Roja | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 23 | 20 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | .300 | |
2015-2016
AVG.333
OBP.500
SLG.167
OPS.667
VB12
H4
CA3
CI2
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-09-2016 | @ Dezuca | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 03-09-2016 | vs Dezuca | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | BOX |
| 16-07-2016 | @ Caciques | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 25-06-2016 | vs Pumas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | BOX |
| 28-05-2016 | vs Bravos | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 16-04-2016 | vs Gran Combo | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 19-03-2016 | vs Dezuca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 18 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | .333 | |
2014-2015
AVG.240
OBP.417
SLG.000
OPS.417
VB25
H6
CA7
CI0
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-09-2015 | vs Bravos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOX |
| 05-09-2015 | vs Montalbán | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 01-08-2015 | @ LINABIO | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BOX |
| 04-07-2015 | vs Montalbán | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | BOX |
| 06-06-2015 | @ Gran Combo | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | BOX |
| 09-05-2015 | @ Aligator's | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | BOX |
| 07-03-2015 | vs Bravos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 07-02-2015 | @ Gran Combo | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 11-10-2014 | vs Montalbán | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 09-08-2014 | vs Dezuca | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 36 | 25 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | .240 | |
2013-2014
AVG.273
OBP.478
SLG.182
OPS.660
VB33
H9
CA14
CI3
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-05-2014 | vs Dezuca | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BOX |
| 26-04-2014 | @ Aligator's | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 22-03-2014 | @ Dezuca | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | BOX |
| 08-03-2014 | vs La Ceiba | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 22-02-2014 | vs Bravos | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | BOX |
| 08-02-2014 | @ Aligator's | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 14-12-2013 | vs Dezuca | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 07-12-2013 | vs Bravos | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 28-09-2013 | vs Montalbán | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BOX |
| 07-09-2013 | @ Dezuca | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BOX |
| 17-08-2013 | vs La Ceiba | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 27-07-2013 | vs Aligator's | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BOX |
| 08-06-2013 | vs Montalbán | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| TOTALES: | 46 | 33 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 7 | .273 | |
Este pelotero no posee registros en el montículo.