UNIMET

Libre
2014-2015
(Eliminatoria)

01-02-2014 11:30 | Universidad Metropolitana

LINE SCORE
V
Equipos 1 2 3 4 5 6 7 C H E
Rockies 2 2 1 0 0 0 0 5 9 4
UNIMET 0 0 1 1 2 0 0 4 7 2
H

BOX SCORE

<<

Rockies

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. GARCIA, ANDRES BE 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 0 0 0 1 0 -2.0
2. MATA, RONNY BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 2 0 0 0 0.0
3. BERROTERAN, JOSE BE 3 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .333 0 1 2 0 0 16.5
4. JIMENEZ, CARLOS BE 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 4.0
5. PEÑA, VICTOR BE 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .333 0 3 1 0 0 12.5
6. VILORIA, LUIS BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 2 0 -3.0
7. AREVALO, ARLES BE 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .1000 0 8 1 1 0 6.0
8. NOGUERA, PEDRO BE 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 6.0
9. GALLEGOS, DAGMAR BE 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .333 0 3 0 0 0 7.5
10. GOMEZ, JOSE BE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 2 3 0 0 4.0
11. ORTEGA, ELBANO BE 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 0 1 0 0 0 5.5
12. PEREZ, ALEXANDER BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
13. ORTEGA, EMIR BE 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .1000 0 0 0 0 0 12.0
14. MORENO, ROPHERSON BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 1 0 0 0 -0.5
15. SANTANA, XAVIER BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
TOTALES 30591115 10080 .300 021840
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
ORTEGA, EMIR 0 3.0 15 4 0 0 0 1 0 2 3 5.0
MORENO, ROPHERSON (GANADOR) 0 2.666 13 3 0 0 0 3 1 2 3 16.0
NOGUERA, PEDRO (SALVADO) 0 1.333 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9.0
TOTALES 0 7.0 32 7 0 0 0 4 1 4 6

<<

UNIMET

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. GRATEROL, COSIMO BE 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 1 0 0 6.5
2. CHALERCA, JOSE BE 3 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .666 0 8 0 0 0 19.0
3. COVA, JOSE BE 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 2 2 0 0 4.0
4. MIRABAL, LEONARDO BE 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .333 0 1 0 0 0 8.5
5. MORALES, ALFREDO BE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
6. ROMERO, OMAR BE 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 0 5 0 0 0 7.5
7. MARTINEZ, NEPTALI BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
8. PAVON, CARLOS BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
9. IADAROLA, ENRIQUE BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 1 1 1 0 -1.5
10. BASTIDAS, JESUS BE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1.0
11. ZITZEN, OSCAR BE 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 0 0 1 1 0 -1.0
12. FERNANDEZ, NELSON BE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 4.0
13. ALVAREZ, DANIEL BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 1 0 0 0.0
TOTALES 26454012 10060 .192 018620
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
FERNANDEZ, NELSON (PERDEDOR) 0 3.0 16 8 0 0 0 5 5 0 2 -15.0
ALVAREZ, DANIEL 0 4.0 15 1 0 0 0 0 0 1 6 18.0
TOTALES 0 7.0 31 9 0 0 0 5 5 1 8

Jugador más destacado
Jugador más destacado
CHALERCA, JOSE
Datos Técnicos

TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS Y 23 MINUTOS. ( 11 : 37 A 02 : 00 ).
ARBITROS, SEÑORES: OSMEL PIMENTEL Y DARWIN ESPINOZA. ( U. D. C. ).
ANOTADOR OFICIAL: LUIS ENRIQUE PEREZ MATA. (020). ( LIGA DE ANOTADORES ).
ESTADIO: "UNIVERSIDAD METROPOLITANA". (TERRAZAS DEL AVILA). (LA URBINA).
FECHA: CARACAS, SABADO 01 DE FEBRERO DE 2014.

JUGADOR DESTACADO ----: JOSE CHALERCA
LANZADOR DESTACADO --: ROFFERSON MORENO

Lanzador más destacado
Lanzador más destacado
ALVAREZ, DANIEL
JUGADOR MÁS DESTACADO: CHALERCA, JOSE
LANZADOR MÁS DESTACADO: ALVAREZ, DANIEL

Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.

Fecha de impresión: 27-07-2026 08:15 AM