UNIMET

Libre
2014-2015
(Eliminatoria)

01-02-2014 08:30 | Universidad Metropolitana

LINE SCORE
V
Equipos 1 2 3 4 5 6 7 C H E
Leones 0 2 0 0 0 0 0 2 5 3
Lanceros 0 0 0 1 0 0 0 1 5 2
H

BOX SCORE

<<

Leones

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. CARIAS, JOHAN BE 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 0 0 4 0 0 14.0
3. MANZANILLA, ELVIS BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 0 0.5
4. MURO, EDIXON BE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 0 1 6 2 0 -0.5
5. BOYER, JOEL BE 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0 0 2.0
6. ANDRADE, TEODORO BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
7. BORRERO, WILFREDO BE 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 10 0 0 0 6.0
8. RIVERO, YAIMER BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 0 0.5
9. SARTI, ORLANDO BE 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 0 1 0 0 0 6.5
10. SCARBAY, DANNY BE 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 0 0 0 0 0 5.0
11. HERNANDEZ, ROBERTO BE 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0 0 2.0
12. GUZMAN, JOSE BE 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 0 6.5
13. ACOSTA, MARCOS BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 5 0 1 0 0.5
14. VILORIA, ANIBAL BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
15. GUEVARA, ISAAC BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
16. ESPINOZA, DANIEL BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 1.0
TOTALES 23253012 00050 .217 0201130
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
VILORIA, ANIBAL 0 4.0 16 3 0 0 0 1 0 0 2 8.0
GUEVARA, ISAAC (GANADOR) 0 2.0 8 2 0 0 0 0 0 0 2 21.0
ESPINOZA, DANIEL (SALVADO) 0 1.0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 10.0
TOTALES 0 7.0 27 5 0 0 0 1 0 1 5

<<

Lanceros

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. GALICIA, LEO BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 0 0.5
2. FAJARDO, ANIBAL BE 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 0 1 1 0 0 5.5
3. CLAVIJO, YINEMBERT BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 4 0 0 0 2.0
4. PEÑA, GERMAN BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 4 0 0 0 1.0
5. APONTE, LEONEL BE 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 0 1 0 0 0 1.5
6. TORREALBA, REGGIE BE 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 0 1 0 0 0 0.5
7. JIMENEZ, CARLOS BE 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 0 1 2 1 0 2.5
8. ARVELO, CARLOS BE 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 6 1 0 0 4.0
9. SANCHEZ, RAUL BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
10. CABRERA, LUIS BE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1.0
11. GARCIA, WLADIMIR BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 0 0 4.0
12. PACHECO, MIGUEL BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
13. LUNAR, SIMON BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 2 4 1 0 3.0
TOTALES 24141110 00050 .166 0211220
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
GARCIA, WLADIMIR (PERDEDOR) 0 7.0 29 5 0 0 0 2 1 4 6 7.0
TOTALES 0 7.0 29 5 0 0 0 2 1 4 6

Jugador más destacado
Jugador más destacado
CARIAS, JOHAN
Datos Técnicos

TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS Y 14 MINUTOS. ( 08 : 44 A 10 : 58 ).
ARBITROS, SEÑORES: DARWIN ESPINOZA Y OSMEL PIMENTEL. ( U. D. C. ).
ANOTADOR OFICIAL: LUIS ENRIQUE PEREZ MATA. (020). ( LIGA DE ANOTADORES ).
ESTADIO: "UNIVERSIDAD METROPOLITANA". (TERRAZAS DEL AVILA). (LA URBINA).
FECHA: CARACAS, SABADO 01 DE FEBRERO DE 2014.

JUGADOR DESTACADO ----: JOHAN CARIAS
LANZADOR DESTACADO --: ISAAC GUEVARA

Lanzador más destacado
Lanzador más destacado
GUEVARA, ISAAC
JUGADOR MÁS DESTACADO: CARIAS, JOHAN
LANZADOR MÁS DESTACADO: GUEVARA, ISAAC

Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.

Fecha de impresión: 27-07-2026 08:16 AM