#Registro: 454
Ficha Oficial del Pelotero
VALERA, VICTOR
F. NAC.: 02-01-1965
EDAD: 61 años
ORIGEN: Caracas, Venezuela
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: L / L
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.389
OBP
.451
SLG
.469
OPS
.920
VB
162
H
63
CA
48
CI
32
BB
18
2B
9
3B
2
HR
0
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.389
OBP.451
SLG.469
OPS.920
VB324
H126
CA96
CI64
AVG.389
OBP.451
SLG.469
OPS.920
VB324
H126
CA96
CI64
2025-2026
AVG.000
OBP.000
SLG.000
OPS.000
VB0
H0
CA1
CI0
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALES: | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2024-2025
AVG.375
OBP.375
SLG.000
OPS.375
VB8
H3
CA1
CI2
2023-2024
AVG.227
OBP.280
SLG.000
OPS.280
VB22
H5
CA3
CI4
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-06-2024 | @ Criollos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 04-05-2024 | @ San Agustín | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 13-04-2024 | @ Criollos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOX |
| 23-03-2024 | @ Indios | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 02-03-2024 | vs San Agustín | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | BOX |
| 20-01-2024 | vs Carta Roja | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | BOX |
| 09-12-2023 | vs Criollos | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 18-11-2023 | vs Carta Roja | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BOX |
| 11-11-2023 | vs Licey | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 30-09-2023 | @ Indios | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 25 | 22 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | .227 | |
2022-2023
AVG.500
OBP.571
SLG.167
OPS.738
VB24
H12
CA9
CI7
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-07-2023 | @ Criollos | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | BOX |
| 22-07-2023 | vs Criollos | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 17-06-2023 | @ Licey | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 06-05-2023 | vs Criollos | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | BOX |
| 18-03-2023 | vs Indios | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 18-02-2023 | @ Indios | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 11-02-2023 | vs Criollos | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 21-01-2023 | @ Licey | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | BOX |
| 07-01-2023 | vs Carta Roja | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 28 | 24 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | .500 | |
2021-2022
AVG.182
OBP.250
SLG.000
OPS.250
VB11
H2
CA0
CI0
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-04-2022 | @ San Agustín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 05-03-2022 | vs Carta Roja | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOX |
| 29-01-2022 | vs San Agustín | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 13-11-2021 | @ Licey | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 30-10-2021 | vs Carta Roja | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BOX |
| TOTALES: | 12 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .182 | |
2018-2019
AVG.389
OBP.451
SLG.148
OPS.599
VB162
H63
CA48
CI32
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALES: | 184 | 162 | 48 | 63 | 9 | 2 | 0 | 32 | 18 | 22 | .389 | |
2017-2018
AVG.542
OBP.577
SLG.458
OPS1.035
VB24
H13
CA10
CI8
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-09-2018 | @ Dezuca | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | BOX |
| 11-08-2018 | vs Gran Combo | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | BOX |
| 28-07-2018 | vs San Agustín | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 16-06-2018 | vs Bravos | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 10-03-2018 | vs Dezuca | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | BOX |
| 03-03-2018 | vs Bravos | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | BOX |
| 20-01-2018 | vs San Agustín | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | BOX |
| TOTALES: | 26 | 24 | 10 | 13 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 | .542 | |
2016-2017
AVG.400
OBP.364
SLG.200
OPS.564
VB10
H4
CA3
CI0
2015-2016
AVG.429
OBP.571
SLG.095
OPS.667
VB21
H9
CA9
CI4
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-08-2016 | @ Caciques | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 20-08-2016 | vs Caciques | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 16-07-2016 | vs Bravos | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 04-06-2016 | @ Dezuca | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 28-05-2016 | vs Pumas | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 07-05-2016 | @ San Agustín | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 16-04-2016 | vs Licey | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 12-03-2016 | @ Caciques | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 28 | 21 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | .429 | |
2014-2015
AVG.385
OBP.448
SLG.000
OPS.448
VB26
H10
CA8
CI4
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-2015 | @ Dezuca | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 29-08-2015 | @ Bravos | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 04-07-2015 | @ San Agustín | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 09-05-2015 | vs Dezuca | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 02-05-2015 | vs Bravos | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 11-04-2015 | @ Gran Combo | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | BOX |
| 07-02-2015 | vs Aligator's | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 11-10-2014 | @ San Agustín | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 30-08-2014 | vs Aligator's | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 09-08-2014 | vs Gran Combo | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 29 | 26 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | .385 | |
2013-2014
AVG.313
OBP.353
SLG.313
OPS.665
VB16
H5
CA4
CI3
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-12-2013 | vs Bravos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 07-12-2013 | vs Aligator's | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 14-09-2013 | vs Bravos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 06-07-2013 | vs La Ceiba | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 08-06-2013 | @ San Agustín | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | BOX |
| TOTALES: | 17 | 16 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | .313 | |
Este pelotero no posee registros en el montículo.