RONALD
#Registro: 453
Ficha Oficial del Pelotero

BIDAU, RONALD


F. NAC.: 05-05-1965

EDAD: 61 años

ORIGEN: N/D

EMAIL: N/D

TELÉFONO: N/D

BATEA / LANZA: L / R

OFENSIVA DE POR VIDA
AVG .447
OBP .508
SLG .571
OPS 1.078
VB 226
H 101
CA 60
CI 73
BB 27
2B 19
3B 3
HR 1
OFENSIVA POR EQUIPO

AVG.447
OBP.508
SLG.571
OPS1.078
VB452
H202
CA120
CI146

2025-2026
AVG.333
OBP.455
SLG.444
OPS.899
VB9
H3
CA1
CI6
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
02-05-2026 @ Indios 3 3 1 2 1 0 0 4 0 0 BOX
25-04-2026 @ San Martin 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 BOX
07-03-2026 @ Criollos 2 2 0 1 1 0 0 2 0 0 BOX
24-01-2026 @ San Agustín 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
22-11-2025 vs Indios 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 BOX
TOTALES: 11 9 1 3 2 0 0 6 2 0 .333
2024-2025
AVG.462
OBP.462
SLG.000
OPS.462
VB13
H6
CA1
CI2
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
12-07-2025 @ Indios 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
07-06-2025 @ Indios 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 BOX
12-04-2025 @ Licey 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 BOX
22-03-2025 vs Criollos 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
15-02-2025 vs San Agustín 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 BOX
14-12-2024 vs Indios 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 BOX
TOTALES: 13 13 1 6 0 0 0 2 0 0 .462
2023-2024
AVG.231
OBP.355
SLG.000
OPS.355
VB26
H6
CA5
CI1
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
01-06-2024 @ Licey 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
04-05-2024 @ San Agustín 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 BOX
13-04-2024 @ Criollos 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 BOX
23-03-2024 @ Indios 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 BOX
02-03-2024 vs San Agustín 4 2 1 1 0 0 0 0 2 0 BOX
20-01-2024 vs Carta Roja 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 BOX
09-12-2023 vs Criollos 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 BOX
18-11-2023 vs Carta Roja 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
11-11-2023 vs Licey 3 2 0 1 0 0 0 0 1 0 BOX
30-09-2023 @ Indios 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 BOX
TOTALES: 31 26 5 6 0 0 0 1 5 1 .231
2022-2023
AVG.489
OBP.510
SLG.133
OPS.644
VB45
H22
CA9
CI13
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
29-07-2023 @ Criollos 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 BOX
22-07-2023 vs Criollos 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 BOX
17-06-2023 @ Licey 3 3 1 3 0 0 0 1 0 0 BOX
27-05-2023 vs Licey 3 2 2 2 0 0 0 1 1 0 BOX
13-05-2023 vs San Agustín 4 4 1 1 1 0 0 3 0 0 BOX
06-05-2023 vs Criollos 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 BOX
18-03-2023 vs Indios 4 4 0 1 0 0 0 0 0 1 BOX
18-02-2023 @ Indios 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 BOX
11-02-2023 vs Criollos 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 BOX
21-01-2023 @ Licey 4 4 1 2 1 0 0 2 0 0 BOX
07-01-2023 vs Carta Roja 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 BOX
12-11-2022 vs San Agustín 4 3 1 3 0 0 0 4 1 0 BOX
15-10-2022 vs Criollos 5 4 0 2 0 0 0 0 1 0 BOX
24-09-2022 vs Licey 4 4 1 3 0 0 0 1 0 0 BOX
TOTALES: 49 45 9 22 3 0 0 13 3 2 .489
2021-2022
AVG.417
OBP.481
SLG.333
OPS.815
VB24
H10
CA5
CI7
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
09-04-2022 @ San Agustín 4 4 1 3 0 0 0 0 0 0 BOX
19-03-2022 @ Indios 4 3 1 1 0 0 0 0 1 0 BOX
05-03-2022 vs Carta Roja 4 4 1 0 0 0 0 1 0 1 BOX
05-02-2022 vs Licey 4 2 1 2 2 0 0 1 1 0 BOX
29-01-2022 vs San Agustín 4 4 1 1 1 0 0 2 0 0 BOX
11-12-2021 vs Indios 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
13-11-2021 @ Licey 3 3 0 3 1 0 0 3 0 0 BOX
30-10-2021 vs Carta Roja 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
TOTALES: 27 24 5 10 4 0 0 7 2 1 .417
2018-2019
AVG.447
OBP.508
SLG.226
OPS.733
VB226
H101
CA60
CI73
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
TOTALES: 260 226 60 101 19 3 1 73 27 9 .447
2017-2018
AVG.525
OBP.587
SLG.100
OPS.687
VB40
H21
CA14
CI10
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
22-09-2018 @ Dezuca 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 BOX
11-08-2018 vs Gran Combo 4 2 2 2 0 0 0 0 2 0 BOX
04-08-2018 @ Licey 4 4 2 3 0 0 0 1 0 0 BOX
28-07-2018 vs San Agustín 4 4 1 3 0 0 0 2 0 0 BOX
07-07-2018 @ Rancheros 5 4 2 1 0 0 0 1 0 0 BOX
16-06-2018 vs Bravos 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 BOX
05-05-2018 @ Licey 4 4 2 3 0 0 0 0 0 0 BOX
21-04-2018 vs Gran Combo 5 4 2 2 1 0 0 3 1 0 BOX
08-04-2018 @ Rancheros 5 4 0 1 0 0 0 1 1 2 BOX
10-03-2018 vs Dezuca 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 BOX
03-03-2018 vs Bravos 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 BOX
20-01-2018 vs San Agustín 4 3 2 2 1 0 0 1 1 0 BOX
TOTALES: 46 40 14 21 2 0 0 10 5 3 .525
2016-2017
AVG.542
OBP.593
SLG.458
OPS1.051
VB24
H13
CA11
CI12
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
05-08-2017 vs Caciques 4 3 3 2 0 0 0 1 0 0 BOX
22-07-2017 @ Bravos 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 BOX
13-05-2017 @ Licey 4 3 1 1 0 0 0 0 1 0 BOX
06-05-2017 @ San Agustín 3 3 1 1 1 0 0 1 0 1 BOX
08-04-2017 vs Gran Combo 3 3 1 2 1 0 0 2 0 0 BOX
26-03-2017 @ Carta Roja 5 5 4 4 1 1 0 4 0 0 BOX
05-03-2017 @ White Sox 5 4 1 2 1 0 0 3 1 0 BOX
TOTALES: 27 24 11 13 4 1 0 12 2 1 .542
2015-2016
AVG.167
OBP.375
SLG.333
OPS.708
VB6
H1
CA1
CI0
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
27-08-2016 @ Caciques 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 BOX
20-08-2016 vs Caciques 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 BOX
16-07-2016 vs Bravos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
04-06-2016 @ Dezuca 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 BOX
12-03-2016 @ Caciques 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
TOTALES: 8 6 1 1 1 0 0 0 1 0 .167
2014-2015
AVG.364
OBP.462
SLG.409
OPS.871
VB22
H8
CA4
CI10
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
26-09-2015 @ Dezuca 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 BOX
04-07-2015 @ San Agustín 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
09-05-2015 vs Dezuca 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 BOX
11-04-2015 @ Gran Combo 4 4 1 3 1 1 0 5 0 0 BOX
14-03-2015 vs LINABIO 1 1 1 1 0 0 1 3 0 0 BOX
07-02-2015 vs Aligator's 4 3 1 1 0 0 0 1 1 0 BOX
22-11-2014 vs Bravos 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 BOX
09-08-2014 vs Gran Combo 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0 BOX
12-07-2014 @ Dezuca 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 BOX
TOTALES: 26 22 4 8 1 1 1 10 4 1 .364
2013-2014
AVG.647
OBP.636
SLG.412
OPS1.048
VB17
H11
CA9
CI12
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
07-12-2013 vs Aligator's 4 4 1 2 0 1 0 2 0 0 BOX
30-11-2013 vs Dezuca 4 2 1 1 0 0 0 0 2 0 BOX
19-10-2013 @ Aligator's 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 BOX
28-09-2013 @ San Agustín 3 2 0 1 0 0 0 2 0 0 BOX
27-07-2013 @ La Ceiba 3 3 2 1 1 0 0 4 0 0 BOX
06-07-2013 vs La Ceiba 3 1 1 1 0 0 0 2 1 0 BOX
08-06-2013 @ San Agustín 4 4 3 4 1 0 0 2 0 0 BOX
TOTALES: 22 17 9 11 2 1 0 12 3 0 .647
PITCHEO DE POR VIDA
ERA 7.77
W-L 1-1
IL (IP) 22.0
K 13
SV 1

2021-2022
ERA8.59
W-L0-0
SV0
IP7.1
SO2
BB3
FechaRivalWLSIPHRERBBSOBox
09-04-2022 @ San Agustín 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 BOX
19-03-2022 @ Indios 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 BOX
05-03-2022 vs Carta Roja 0 0 0 0.1 1 1 1 1 1 BOX
05-02-2022 vs Licey 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 BOX
29-01-2022 vs San Agustín 0 0 0 6.1 12 6 6 2 1 BOX
11-12-2021 vs Indios 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 BOX
13-11-2021 @ Licey 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 BOX
30-10-2021 vs Carta Roja 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 BOX
TOTALES: 0 0 0 7.1 13 7 7 3 2 8.59