Ficha Oficial del Pelotero
PEPIN, SAUL
F. NAC.: N/D
EDAD: N/D
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: - / -
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.306
OBP
.386
SLG
.333
OPS
.720
VB
36
H
11
CA
5
CI
13
BB
5
2B
1
3B
0
HR
0
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.306
OBP.386
SLG.333
OPS.720
VB36
H11
CA5
CI13
AVG.306
OBP.386
SLG.333
OPS.720
VB36
H11
CA5
CI13
2022-2023
AVG.111
OBP.182
SLG.222
OPS.404
VB9
H1
CA0
CI3
2017-2018
AVG.370
OBP.455
SLG.000
OPS.455
VB27
H10
CA5
CI10
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-09-2018 | vs Dezuca | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 18-08-2018 | vs Rancheros | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | BOX |
| 04-08-2018 | vs Montalbán | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | BOX |
| 07-07-2018 | @ Bravos | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | BOX |
| 23-06-2018 | @ Gran Combo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 02-06-2018 | @ San Agustín | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | BOX |
| 05-05-2018 | vs Montalbán | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 14-04-2018 | vs Bravos | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOX |
| 24-03-2018 | @ Gran Combo | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | BOX |
| 10-03-2018 | vs Carta Roja | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 03-03-2018 | vs San Agustín | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | BOX |
| 20-01-2018 | @ Dezuca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 33 | 27 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | .370 | |
Este pelotero no posee registros en el montículo.