LINABIO

Ascenso
2013-2014
(Playoff)

11-05-2014 14:00 | Polideportivo 'Jesús Berra'

LINE SCORE
V
Equipos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Desperdicio 0 0 0 0 0 1 0 4 0 5 9 3
Athletics 0 0 0 2 0 0 3 0 1 6 6 1
H

BOX SCORE

<<

Desperdicio

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. ALBORNOZ, JUAN BE 4 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .750 0 2 3 0 0 21.0
2. PANTOJA, ANTHONY BE 3 1 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 .333 0 1 2 0 0 21.5
3. BLANCO, ORLANDO BE 4 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .500 0 3 0 0 0 11.5
4. RIVERO, DANIEL BE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 0 1 0 0 0 -1.5
5. MARTINEZ, ANGELO BE 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .666 0 0 0 0 0 3.0
6. ALVARADO, KEITH BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 2 0 0 0 1.0
7. CARCIENTE, ISAAC BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 0 9 1 1 0 1.5
8. PEREZ, RENE BE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1.0
9. GUTIERREZ, RAFAEL BE 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 0 0 0 0 0 8.0
10. MARQUEZ, EDWARD BE 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 6 3 0 0 7.0
11. VARGAS, ISAAC BE 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 0 0 10.0
12. ORTEGA, ALEXIS BE 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 1 0 8.0
13. GOMEZ, RANDY BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
14. COLINA, DARWIN BE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 2 2 1 0 0.0
TOTALES 33594115 31070 .272 0261530
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
VARGAS, ISAAC 0 6.333 22 4 0 0 0 3 3 1 6 13.0
ORTEGA, ALEXIS 0 1.333 9 2 0 0 0 2 1 1 1 -2.0
GOMEZ, RANDY 0 0.333 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
BLANCO, ORLANDO (PERDEDOR) 0 0.666 2 0 0 0 0 1 0 0 1 -6.0
TOTALES 0 8.7 34 6 0 0 0 6 4 2 8

<<

Athletics

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. PALACIOS, ANDRES BE 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .333 0 2 2 0 0 10.0
2. SAVERY, OSCAR BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 3 0 0 0 1.5
3. HIDALGO, JONATHAN BE 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 0 5 1 0 0 7.5
4. BERROTERAN, RONALD BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 1 0 0 1.5
5. FIGUEREDO, LUIS BE 2 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .500 0 0 0 0 0 9.0
6. RODRIGUEZ, JUAN BE 3 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 .333 0 0 1 0 0 21.0
7. TORRES, JOSMAN BE 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 .250 0 1 0 0 0 12.5
8. OCHOA, WILLIAM BE 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 6 2 0 0 10.0
9. SEQUERA, ALEX BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 3 0 0 0 0.5
10. HIDALGO, GUSTAVO BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 2 0 0 0 0.0
11. LOPEZ, JESUS BE 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 0 2 3 1 0 3.0
12. GARCIA, VICTOR BE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 2 2 0 0 2.0
13. LEON, JONATHAN BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 1.0
14. REINA, CHARLES BE 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
15. GALINDO, ADRIAN BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
TOTALES 32662403 40080 .187 0271310
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
GARCIA, VICTOR 0 7.0 26 5 0 0 0 2 2 3 5 12.0
LEON, JONATHAN (GANADOR) 0 2.0 11 4 0 0 0 3 0 1 2 15.0
TOTALES 0 9.0 37 9 0 0 0 5 2 4 7

Jugador más destacado
Jugador más destacado
ALBORNOZ, JUAN
Datos Técnicos

TIEMPO NETO DE JUEGO: 3 HORAS Y 04 MINUTOS. ( 01 : 59 A 05 : 03 ).
ARBITROS, SEÑORES: MANUEL CAÑAS, LUIS TOVAR Y FELIX CAMEJO. ( U. D. C. ).
ANOTADOR OFICIAL: LUIS ENRIQUE PEREZ MATA. (020). ( LIGA DE ANOTADORES ).
ESTADIO: POLIDEPORTIVO "JESUS BERRA". (VISTA ALEGRE).
FECHA: CARACAS, DOMINGO 11 DE MAYO DE 2014.

JUGADOR DESTACADO ----: JUAN CARLOS RODRIGUEZ
LANZADOR DESTACADO --: JONATHAN LEON

Lanzador más destacado
Lanzador más destacado
LEON, JONATHAN
JUGADOR MÁS DESTACADO: ALBORNOZ, JUAN
LANZADOR MÁS DESTACADO: LEON, JONATHAN

Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.

Fecha de impresión: 27-07-2026 06:38 AM