#Registro: 4265
Ficha Oficial del Pelotero
BRICEÑO, FRANCISCO
F. NAC.: N/D
EDAD: N/D
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: - / -
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.368
OBP
.419
SLG
.500
OPS
.919
VB
38
H
14
CA
12
CI
11
BB
4
2B
3
3B
1
HR
0
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.368
OBP.419
SLG.500
OPS.919
VB38
H14
CA12
CI11
AVG.368
OBP.419
SLG.500
OPS.919
VB38
H14
CA12
CI11
2018-2019
AVG.316
OBP.316
SLG.263
OPS.579
VB19
H6
CA8
CI3
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-02-2019 | @ Aragua | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 02-02-2019 | @ Nosotros Vzla | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | BOX |
| 15-12-2018 | vs Caciques | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 03-11-2018 | @ Piratas | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 06-10-2018 | vs Montalban | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 15-09-2018 | @ Miami | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 19 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | .316 | |
2017-2018
AVG.421
OBP.500
SLG.211
OPS.711
VB19
H8
CA4
CI8
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-02-2018 | @ Bravos | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | BOX |
| 20-01-2018 | vs San Martín | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 25-11-2017 | vs Caciques | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 22-10-2017 | @ San Agustin | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | BOX |
| 30-09-2017 | vs Miami | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 10-09-2017 | @ La Familia | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | BOX |
| 02-09-2017 | @ Montalban | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 24 | 19 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | .421 | |
Este pelotero no posee registros en el montículo.