LINABIO

Ascenso
2013-2014
(Playoff)

27-04-2014 08:00 | Polideportivo 'Jesús Berra'

LINE SCORE
V
Equipos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Bombarderos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 3
Cardenales 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 0
H

BOX SCORE

<<

Bombarderos

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. ALVAREZ, MOISES BE 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 0 8 1 0 0 5.0
2. VALERO, REINALDO BE 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 2 4 0 0 5.0
3. MARTINEZ, WILLIAM BE 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 0 0 0 0 0 0.0
4. TOVAR, DENYERBI BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 2 0 0 0 1.0
5. CADENAS, FREDDY BE 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 7.0
6. EBEL, MAGEL BE 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .250 0 11 0 0 0 4.5
7. VALDERRAMA, EDWIN BE 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 0 0 0 0 0 7.0
8. TRUJILLO, MIGUEL BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 1 0 -2.0
9. MORON, ANGEL BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 2 0 0 0 0.0
10. FONSECA, JOSFRANGER BE 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
11. BIDAU, RAUZE BE 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 0 1.5
12. VEGA, CARLOS BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 1 1 0 -2.0
13. FONSECA, JACKSON BE 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 3.0
14. RAMIREZ, LUIS BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 2.0
15. GANDICA, ALFREDO BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 1 0 -2.0
16. MANRIQUEZ, RODNEY BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
TOTALES 28145011 00080 .142 0261030
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
RAMIREZ, LUIS 0 6.666 24 3 0 0 0 0 0 3 8 22.0
GANDICA, ALFREDO 0 1.0 5 1 0 0 0 1 0 1 1 1.0
MANRIQUEZ, RODNEY (PERDEDOR) 0 1.0 8 2 0 0 0 1 0 2 1 -8.0
TOTALES 0 8.7 37 6 0 0 0 2 0 6 10

<<

Cardenales

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. FRANCO, RADAMES BE 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 0 1 0 0 0 0.5
2. GUERRA, FRANCISCO BE 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 2 0 0 0 2.0
3. CHACON, LUIS BE 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 .000 0 3 0 0 0 2.5
4. PEREZ, JOYNER BE 3 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .1000 0 2 3 0 0 20.0
5. SERFATY, RAYMUNDO BE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 0 0 2 0 0 0.0
6. JONIS, EDUARD BE 4 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .500 0 1 0 0 0 12.5
7. MARTINEZ, ANTHONY BE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 0 9 1 0 0 3.5
8. RUIZ, LEONARDO BE 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 1 1 0 0 6.5
9. GARCIA, ANDRES BE 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 0 8 0 0 0 3.0
10. CARRERA, MIGUEL BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
11. CARABALLO, JORVIS BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 4 0 0 3.0
12. MARCANO, ABRAHAM BE 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 2.0
TOTALES 31266112 010100 .193 0271200
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
CARABALLO, JORVIS 0 5.0 17 3 0 0 0 0 0 2 2 9.0
MARCANO, ABRAHAM (GANADOR) 0 4.0 16 1 0 0 0 1 1 3 6 29.0
TOTALES 0 9.0 33 4 0 0 0 1 1 5 8

Jugador más destacado
Jugador más destacado
PEREZ, JOYNER
Datos Técnicos

TIEMPO NETO DE JUEGO: 3 HORA Y 09 MINUTOS. ( 08 : 00 AM A 11 : 09 AM ).
ARBITROS, SEÑORES: ALBERTO PIÑA, ROSELIANO TOVAR Y NOEL BAEZ (U.D.C.)
ANOTADOR OFICIAL: JUAN MANRIQUE (080). ( LIGA DE ANOTADORES ).
ESTADIO: ESTADIO JESUS BERRA.- VISTA ALEGRE
FECHA: CARACAS, DOMINGO 27 DE ABRIL DE 2014.

JUGADOR DESTACADO ----: JOYNER PEREZ
LANZADOR DESTACADO --: ABRAHAN MARCANO

Lanzador más destacado
Lanzador más destacado
MARCANO, ABRAHAM
JUGADOR MÁS DESTACADO: PEREZ, JOYNER
LANZADOR MÁS DESTACADO: MARCANO, ABRAHAM

Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.

Fecha de impresión: 27-07-2026 06:53 AM