#Registro: 405
Ficha Oficial del Pelotero
PÉREZ, LUIS
F. NAC.: 16-11-1962
EDAD: 63 años
ORIGEN: Caracas, Venezuela
EMAIL: soyluisperez@gmail.com
TELÉFONO: (0426) 2058367
BATEA / LANZA: B / R
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.235
OBP
.412
SLG
.275
OPS
.686
VB
51
H
12
CA
16
CI
10
BB
13
2B
2
3B
0
HR
0
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.235
OBP.412
SLG.275
OPS.686
VB51
H12
CA16
CI10
AVG.235
OBP.412
SLG.275
OPS.686
VB51
H12
CA16
CI10
2022-2023
AVG.000
OBP.429
SLG.000
OPS.429
VB4
H0
CA1
CI2
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2023 | vs Marlins | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | BOX |
| 04-02-2023 | vs Guerreros | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 10-12-2022 | vs San Martín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 19-11-2022 | vs Marlins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 05-11-2022 | vs Carta Roja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | .000 | |
2021-2022
AVG.417
OBP.588
SLG.000
OPS.588
VB12
H5
CA6
CI1
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-05-2022 | @ San Agustín | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 23-04-2022 | vs Marlins | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | BOX |
| 02-04-2022 | vs San Martín | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 12-03-2022 | @ Indios | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 15-01-2022 | @ San Martín | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 18-12-2021 | vs San Agustín | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 04-12-2021 | vs Indios | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 17 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .417 | |
2015-2016
AVG.250
OBP.357
SLG.167
OPS.524
VB12
H3
CA1
CI2
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-01-2017 | vs Nosotros | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 12-11-2016 | @ San Agustín | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | BOX |
| 30-07-2016 | vs San Agustín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 25-06-2016 | vs Nosotros | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 18-06-2016 | @ Miami | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 14-05-2016 | @ Indios | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 19-03-2016 | @ LosQson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 05-03-2016 | vs Compadres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| TOTALES: | 14 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .250 | |
2014-2015
AVG.222
OBP.375
SLG.111
OPS.486
VB18
H4
CA7
CI4
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-10-2015 | @ Criollos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 26-09-2015 | vs Venedaba | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 19-09-2015 | @ Bravos CH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 12-09-2015 | vs Miami | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 29-08-2015 | vs Nosotros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 22-08-2015 | @ Venedaba | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 08-08-2015 | @ Criollos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 11-07-2015 | @ San Agustín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 20-06-2015 | @ San Martín | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 16-05-2015 | vs La Banda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 14-03-2015 | vs San Agustín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 21-02-2015 | vs Venedaba | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOX |
| 13-09-2014 | vs Miami | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 06-09-2014 | @ San Martín | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 23-08-2014 | vs Nosotros | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 05-07-2014 | vs Bravos CH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 24 | 18 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | .222 | |
2013-2014
AVG.000
OBP.167
SLG.000
OPS.167
VB5
H0
CA1
CI1
Este pelotero no posee registros en el montículo.