Liga Arq. Elemiro Reyes

ER - Master
2014-2015
(Eliminatoria)

10-05-2014 12:30 | Stadium Universitario de Caracas

LINE SCORE
Logo Away
Equipos 1 2 3 4 5 6 7 C H E
Estadísticos 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0
Doctores 0 1 0 2 0 0 0 3 3 1
Logo Home

BOX SCORE

<<

Estadísticos

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. SILVA, ENRIQUE BE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 1 0 0 0 -0.5
2. PEREZ, HECTOR BE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 3 5 0 0 5.5
3. MACHADO, JUAN BE 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 1 0 0 3.0
4. MENDOZA, EDUARDO BE 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 0 2 2 0 0 10.0
5. GONZÁLEZ, WILMER BE 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 0 9 0 0 0 12.5
6. RAMÍREZ, GUILLERMO BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
7. SAEZ, EDUARDO BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
8. RICCOBONO, JAVIER BE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1.0
9. LÓPEZ, VIDAL BE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 2 0 0 0 0.0
10. SOSA, GUSTAVO BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
11. CARVALLO, RENÉ BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
12. ZABALA, JUAN BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 1 0 0 0 -0.5
13. OCHOA, IVÁN BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 2.0
14. PÉREZ, LUIS BE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .1000 0 0 1 0 0 2.0
15. ALVARADO, JESÚS BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 1.0
TOTALES 24143001 10040 .166 0181200
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
ZABALA, JUAN (PERDEDOR) 0 4.0 17 3 0 0 0 3 3 5 2 -9.0
OCHOA, IVÁN 0 2.0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4.0
TOTALES 0 6.0 23 3 0 0 0 3 3 5 2

<<

Doctores

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. BARRIOS, MAURO BE 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 0 1.5
2. HERNÁNDEZ, ODULFO BE 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 0 10 0 0 0 9.0
3. GONZÁLEZ, RICARDO BE 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 5 0 0 0 6.5
4. ÁLVAREZ, GABRIEL BE 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 8 0 0 14.5
5. MEJÍAS, MANNY BE 2 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 .1000 0 0 0 0 0 17.0
6. DARRIGO, CARLOS BE 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 2 0 0 0 2.0
7. RANGEL, FELIPE BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 1.0
8. RANGEL, FRANCISCO BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 1 0 -2.0
9. MENDOZA, FREDDY BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
TOTALES 16334102 01020 .187 019910
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
RANGEL, FRANCISCO (GANADOR) 0 7.0 27 4 0 0 0 1 1 3 4 28.0
TOTALES 0 7.0 27 4 0 0 0 1 1 3 4

Jugador más destacado
Jugador más destacado
MEJÍAS, MANNY
Datos Técnicos

TIEMPO NETO DE JUEGO: 1 HORA Y 52 MINUTOS. ( 12:34 A 2:26 ).
ÁRBITROS, SEÑORES: CARLOS MUÑOZ Y JOSÉ GIRALDO (AUABSDC)
ANOTADOR OFICIAL: JOSÉ LUIS OVIEDO ( LIGA DE ANOTADORES ).
ESTADIO: CIUDAD UNIVERSITARIA
FECHA: CARACAS, SÁBADO 10 DE MAYO E 2014.

JUGADOR DESTACADO ----: MANNY MEJIAS
LANZADOR DESTACADO --: FRANCISCO RÁNGEL

Lanzador más destacado
Lanzador más destacado
RANGEL, FRANCISCO
JUGADOR MÁS DESTACADO: MEJÍAS, MANNY
LANZADOR MÁS DESTACADO: RANGEL, FRANCISCO

Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.

Fecha de impresión: 27-07-2026 05:48 AM