#Registro: 397
Ficha Oficial del Pelotero
SANCHEZ, CESAR A.
F. NAC.: 29-04-1972
EDAD: 54 años
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: R / R
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.311
OBP
.417
SLG
.450
OPS
.867
VB
238
H
74
CA
43
CI
45
BB
40
2B
17
3B
2
HR
4
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.306
OBP.414
SLG.452
OPS.866
VB396
H121
CA70
CI81
AVG.306
OBP.414
SLG.452
OPS.866
VB396
H121
CA70
CI81
2022-2023
AVG.424
OBP.513
SLG.303
OPS.816
VB33
H14
CA7
CI3
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-07-2023 | @ San Agustín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 10-06-2023 | vs San Agustín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 20-05-2023 | vs San Agustín | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 13-05-2023 | vs Guerreros | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 01-04-2023 | vs Marlins | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BOX |
| 11-03-2023 | vs Carta Roja | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 04-02-2023 | vs Guerreros | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 14-01-2023 | vs Guardianes | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 10-12-2022 | vs San Martín | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 19-11-2022 | vs Marlins | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 05-11-2022 | vs Carta Roja | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 08-10-2022 | @ San Martín | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 10-09-2022 | vs San Agustín | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 39 | 33 | 7 | 14 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | .424 | |
2021-2022
AVG.277
OBP.370
SLG.128
OPS.498
VB47
H13
CA9
CI6
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-07-2022 | vs San Agustín | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 09-07-2022 | vs San Martín | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 02-07-2022 | @ San Martín | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | BOX |
| 11-06-2022 | vs San Martín | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | BOX |
| 21-05-2022 | @ San Agustín | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | BOX |
| 23-04-2022 | vs Marlins | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | BOX |
| 02-04-2022 | vs San Martín | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 12-03-2022 | @ Indios | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 12-02-2022 | vs Caciques | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 15-01-2022 | @ San Martín | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 18-12-2021 | vs San Agustín | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 04-12-2021 | vs Indios | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 06-11-2021 | vs Marlins | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOX |
| TOTALES: | 54 | 47 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | .277 | |
2015-2016
AVG.225
OBP.319
SLG.100
OPS.419
VB40
H9
CA5
CI6
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-01-2017 | vs Nosotros | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 12-11-2016 | @ San Agustín | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | BOX |
| 22-10-2016 | vs San Agustín | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 10-09-2016 | @ Nosotros | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 03-09-2016 | vs Nosotros | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 30-07-2016 | vs San Agustín | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 09-07-2016 | vs San Martín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 25-06-2016 | vs Nosotros | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 18-06-2016 | @ Miami | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 14-05-2016 | @ Indios | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 23-04-2016 | @ Bravos CH | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 09-04-2016 | @ Aragua | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 19-03-2016 | @ LosQson | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BOX |
| 19-03-2016 | @ LosQson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 05-03-2016 | vs Compadres | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | BOX |
| 05-03-2016 | vs Compadres | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 47 | 40 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | .225 | |
2015-2016
AVG.225
OBP.319
SLG.100
OPS.419
VB40
H9
CA5
CI6
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-01-2017 | vs Nosotros | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 12-11-2016 | @ San Agustín | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | BOX |
| 22-10-2016 | vs San Agustín | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 10-09-2016 | @ Nosotros | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 03-09-2016 | vs Nosotros | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 30-07-2016 | vs San Agustín | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 09-07-2016 | vs San Martín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 25-06-2016 | vs Nosotros | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 18-06-2016 | @ Miami | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 14-05-2016 | @ Indios | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 23-04-2016 | @ Bravos CH | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 09-04-2016 | @ Aragua | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 19-03-2016 | @ LosQson | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BOX |
| 19-03-2016 | @ LosQson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 05-03-2016 | vs Compadres | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | BOX |
| 05-03-2016 | vs Compadres | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 47 | 40 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | .225 | |
2014-2015
AVG.281
OBP.418
SLG.344
OPS.761
VB64
H18
CA11
CI18
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-10-2015 | @ Criollos | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 26-09-2015 | vs Venedaba | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 19-09-2015 | @ Bravos CH | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | BOX |
| 12-09-2015 | vs Miami | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | BOX |
| 29-08-2015 | vs Nosotros | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 29-08-2015 | vs Nosotros | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOX |
| 22-08-2015 | @ Venedaba | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | BOX |
| 08-08-2015 | @ Criollos | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 11-07-2015 | @ San Agustín | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | BOX |
| 20-06-2015 | @ San Martín | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | BOX |
| 13-06-2015 | vs Miami | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 16-05-2015 | vs La Banda | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | BOX |
| 18-04-2015 | @ Bravos CH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 18-04-2015 | @ Bravos CH | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 14-03-2015 | vs San Agustín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 14-03-2015 | vs San Agustín | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 21-02-2015 | vs Venedaba | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | BOX |
| 13-12-2014 | @ La Banda | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 25-10-2014 | vs Criollos | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 13-09-2014 | vs Miami | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | BOX |
| 06-09-2014 | @ San Martín | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 23-08-2014 | vs Nosotros | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 05-07-2014 | vs Bravos CH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 05-07-2014 | vs Bravos CH | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | BOX |
| TOTALES: | 79 | 64 | 11 | 18 | 2 | 2 | 3 | 18 | 14 | 8 | .281 | |
2014-2015
AVG.281
OBP.418
SLG.344
OPS.761
VB64
H18
CA11
CI18
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-10-2015 | @ Criollos | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 26-09-2015 | vs Venedaba | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 19-09-2015 | @ Bravos CH | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | BOX |
| 12-09-2015 | vs Miami | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | BOX |
| 29-08-2015 | vs Nosotros | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 29-08-2015 | vs Nosotros | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOX |
| 22-08-2015 | @ Venedaba | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | BOX |
| 08-08-2015 | @ Criollos | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 11-07-2015 | @ San Agustín | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | BOX |
| 20-06-2015 | @ San Martín | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | BOX |
| 13-06-2015 | vs Miami | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 16-05-2015 | vs La Banda | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | BOX |
| 18-04-2015 | @ Bravos CH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 18-04-2015 | @ Bravos CH | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 14-03-2015 | vs San Agustín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 14-03-2015 | vs San Agustín | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 21-02-2015 | vs Venedaba | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | BOX |
| 13-12-2014 | @ La Banda | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 25-10-2014 | vs Criollos | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 13-09-2014 | vs Miami | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | BOX |
| 06-09-2014 | @ San Martín | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 23-08-2014 | vs Nosotros | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 05-07-2014 | vs Bravos CH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 05-07-2014 | vs Bravos CH | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | BOX |
| TOTALES: | 79 | 64 | 11 | 18 | 2 | 2 | 3 | 18 | 14 | 8 | .281 | |
2013-2014
AVG.370
OBP.469
SLG.259
OPS.728
VB54
H20
CA11
CI12
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-03-2014 | @ Criollos | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | BOX |
| 08-03-2014 | @ Nosotros | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | BOX |
| 01-02-2014 | @ San Martín | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | BOX |
| 25-01-2014 | @ Indios | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | BOX |
| 18-01-2014 | vs Almendares | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 26-10-2013 | @ La Ceiba | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 05-10-2013 | vs San Agustín | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 14-09-2013 | @ Venedaba | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 31-08-2013 | @ Verarosa | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 31-08-2013 | @ Verarosa | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 24-08-2013 | vs Nosotros | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 20-07-2013 | vs Almendares | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOX |
| 20-07-2013 | vs Almendares | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | BOX |
| 13-07-2013 | @ Criollos | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 13-07-2013 | @ Criollos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 06-07-2013 | @ San Martín | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | BOX |
| 15-06-2013 | vs Indios | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 15-06-2013 | vs Indios | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 64 | 54 | 11 | 20 | 5 | 0 | 1 | 12 | 8 | 10 | .370 | |
2013-2014
AVG.370
OBP.469
SLG.259
OPS.728
VB54
H20
CA11
CI12
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-03-2014 | @ Criollos | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | BOX |
| 08-03-2014 | @ Nosotros | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | BOX |
| 01-02-2014 | @ San Martín | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | BOX |
| 25-01-2014 | @ Indios | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | BOX |
| 18-01-2014 | vs Almendares | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 26-10-2013 | @ La Ceiba | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 05-10-2013 | vs San Agustín | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 14-09-2013 | @ Venedaba | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 31-08-2013 | @ Verarosa | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 31-08-2013 | @ Verarosa | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 24-08-2013 | vs Nosotros | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 20-07-2013 | vs Almendares | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOX |
| 20-07-2013 | vs Almendares | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | BOX |
| 13-07-2013 | @ Criollos | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 13-07-2013 | @ Criollos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 06-07-2013 | @ San Martín | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | BOX |
| 15-06-2013 | vs Indios | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 15-06-2013 | vs Indios | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 64 | 54 | 11 | 20 | 5 | 0 | 1 | 12 | 8 | 10 | .370 | |
Este pelotero no posee registros en el montículo.