LINABIO

Ascenso
2013-2014
(Eliminatoria)

16-03-2014 11:00 | Polideportivo 'Jesús Berra'

LINE SCORE
V
Equipos 1 2 3 4 5 6 7 8 C H E
Athletics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Unexpo 0 0 0 0 0 0 2 5 7 8 1
H

BOX SCORE

<<

Athletics

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. HIDALGO, JONATHAN BE 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
2. BERROTERAN, RONALD BE 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 2 1 0 0 2.0
3. RODRIGUEZ, JUAN BE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 0 0 4.0
4. FIGUEREDO, LUIS BE 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .1000 0 10 2 0 0 10.0
5. TORRES, JOSMAN BE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 9 2 0 0 5.5
6. LOPEZ, JESUS BE 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 0 1 3 1 0 1.5
7. SEQUERA, ALEX BE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 0 0 0 0 0 -2.0
8. ROMERO, DERECK BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
9. OCHOA, WILLIAM BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
10. IZTURIS, NELSON BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
11. GARCIA, VICTOR BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 1 1 0 0 0.5
12. SAVERY, OSCAR BE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1.0
13. GALINDO, ADRIAN BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
14. REINA, CHARLES BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
TOTALES 27024100 000130 .074 0231310
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
GARCIA, VICTOR (PERDEDOR) 0 7.0 25 6 0 0 0 2 2 0 10 17.0
IZTURIS, NELSON 0 1.666 6 2 0 0 0 3 0 1 0 -4.0
TOTALES 0 8.7 31 8 0 0 0 5 2 1 10

<<

Unexpo

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. BLANCO, JHOFRAN BE 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 .250 0 2 1 0 0 14.0
2. LARA, ANGEL BE 4 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 .500 0 2 2 1 0 14.0
3. ROJAS, CARLOS BE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 1 0 0 0 -0.5
4. RODRIGUEZ, NELSON BE 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 0 0 0 0 0 11.0
5. ADAMES, AMAURY BE 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 .000 0 6 0 0 0 2.0
6. QUINTERO, OSCAR BE 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .666 0 12 1 0 0 14.0
7. COVA, GUILLERMO BE 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 1 0 0 0 4.5
8. ORTIZ, LUIS BE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 1.0
9. ABREU, JEAN BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 0 0 0 0 0 -2.0
10. APONTE, YOSTEEN BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
11. MENDEZ, CARLOS BE 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .666 0 0 0 0 0 8.0
TOTALES 30581104 210100 .266 024510
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
ORTIZ, LUIS (GANADOR) 0 8.0 31 2 0 0 0 0 0 4 13 51.0
TOTALES 0 8.0 31 2 0 0 0 0 0 4 13

Jugador más destacado
Jugador más destacado
BLANCO, JHOFRAN
Datos Técnicos

TIEMPO DEL JUEGO: 2 HORAS Y 48 MINUTOS MINUTOS ( 11 :18 A 01 :46 )
ÁRBITROS, SEÑORES: ROSELIANO TOVAR y RONALD ANTON ( U.D.C. )
ANOTADOR OFICIAL: FELIX ORLANDO OROZCO ( 042 ). ( LIGA DE ANOTADORES ).
ESTADIO: " POLIDEPORTIVO JESUS BERRA (VISTA ALEGRE,LA YAGUARA )
FECHA: CARACAS, DOMINGO 16 DE MARZO DE 2014.-

JUGADOR DESTACADO:: ANGEL LARA ( UNEXPO )
LANZADOR DESTACADO:: LUIS ORTIZ ( UNEXPO )

Lanzador más destacado
Lanzador más destacado
ORTIZ, LUIS
JUGADOR MÁS DESTACADO: BLANCO, JHOFRAN
LANZADOR MÁS DESTACADO: ORTIZ, LUIS

Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.

Fecha de impresión: 27-07-2026 04:21 AM