Ficha Oficial del Pelotero
MEJÍA, GILBERTO
F. NAC.: N/D
EDAD: N/D
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: R / R
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.355
OBP
.462
SLG
.355
OPS
.816
VB
31
H
11
CA
9
CI
7
BB
3
2B
0
3B
0
HR
0
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.355
OBP.462
SLG.355
OPS.816
VB31
H11
CA9
CI7
AVG.355
OBP.462
SLG.355
OPS.816
VB31
H11
CA9
CI7
2016-2017
AVG.500
OBP.556
SLG.000
OPS.556
VB6
H3
CA5
CI4
2015-2016
AVG.600
OBP.714
SLG.000
OPS.714
VB5
H3
CA0
CI1
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-07-2016 | vs UCAB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 09-04-2016 | vs Estadísticos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 02-04-2016 | vs UCAB | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 05-03-2016 | vs Doctores | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 20-02-2016 | @ La Peña | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 23-01-2016 | @ Estadísticos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .600 | |
2014-2015
AVG.313
OBP.389
SLG.000
OPS.389
VB16
H5
CA4
CI2
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-04-2015 | vs Estadísticos | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 11-04-2015 | @ La Peña | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 14-03-2015 | vs Universitarios | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 07-02-2015 | vs Universitarios | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 24-01-2015 | @ La Peña | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 26-07-2014 | vs Doctores | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 24-05-2014 | vs La Peña | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 10-05-2014 | vs UCAB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 18 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .313 | |
Este pelotero no posee registros en el montículo.