#Registro: 359
Ficha Oficial del Pelotero
PALMA, ISMANDÚ
F. NAC.: N/D
EDAD: N/D
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: R / R
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.333
OBP
.500
SLG
.429
OPS
.929
VB
21
H
7
CA
7
CI
8
BB
4
2B
2
3B
0
HR
0
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.333
OBP.500
SLG.429
OPS.929
VB21
H7
CA7
CI8
AVG.333
OBP.500
SLG.429
OPS.929
VB21
H7
CA7
CI8
2014-2015
AVG.167
OBP.375
SLG.333
OPS.708
VB12
H2
CA3
CI6
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-02-2015 | vs Universitarios | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | BOX |
| 24-01-2015 | @ La Peña | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | BOX |
| 26-07-2014 | vs Doctores | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 24-05-2014 | vs La Peña | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 10-05-2014 | vs UCAB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 26-04-2014 | @ Estadísticos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 05-04-2014 | vs Universitarios | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 16 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | .167 | |
2013-2014
AVG.556
OBP.667
SLG.000
OPS.667
VB9
H5
CA4
CI2
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-2013 | @ Doctores | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 13-07-2013 | @ UCAB | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 15-06-2013 | vs La Peña | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 25-05-2013 | vs UCAB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 11-05-2013 | vs Doctores | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 27-04-2013 | @ Estadísticos | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 12 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .556 | |
Este pelotero no posee registros en el montículo.