LINABIO

Ascenso
2013-2014
(Eliminatoria)

27-10-2013 11:00 | Polideportivo 'Jesús Berra'

LINE SCORE
V
Equipos 1 2 3 4 5 6 7 C H E
Verarrosa 1 0 1 0 0 2 0 4 7 4
Bombarderos 0 1 0 3 2 0 0 6 9 1
H

BOX SCORE

<<

Verarrosa

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. SANCHEZ, PEDRO BE 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 .250 0 1 0 0 0 6.5
2. QUINTERO, CARLOS BE 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 0 2 0 0 0 7.0
3. ZAPATA, HUGO BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
4. RUIZ, LEONARDO BE 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 0 2 2 2 0 5.0
5. ESPAÑA, VICTOR BE 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 0 4 1 1 0 5.0
6. RAMOS, EDGAR BE 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 0 0 0 0 0 3.0
7. NIEVES, RONNY BE 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 .000 0 3 0 0 0 7.5
8. BERMEJO, DEYVIS BE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 3.0
9. BORGES, JOSE BE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 0 4 1 1 0 -1.0
10. SANCHEZ, JAVIER BE 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .333 0 2 0 0 0 4.0
11. SERRANO, ANDRES BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 2 0 0 1.0
12. PEREZ, FRANKLIN BE 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .1000 0 0 0 0 0 5.0
TOTALES 25476102 00090 .280 018840
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
SERRANO, ANDRES (PERDEDOR) 0 3.333 16 6 0 0 0 4 2 1 1 -12.0
PEREZ, FRANKLIN 0 2.666 9 3 0 0 0 2 2 0 3 3.0
TOTALES 0 6.0 25 9 0 0 0 6 4 1 4

<<

Bombarderos

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. ALVAREZ, MOISES BE 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 0 6 0 0 0 10.0
2. VALDERRAMA, EDWIN BE 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 0 0 0 0 0 5.0
3. VEGA, CARLOS BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 0 0.5
4. EBEL, MAGEL BE 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 0 9 0 0 0 4.5
5. CADENAS, FREDDY BE 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 0 0 0 0 0 12.0
6. RAMOS, KENNY BE 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .666 0 0 1 0 0 7.0
7. FONSECA, JACKSON BE 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 .1000 0 3 2 0 0 13.5
8. GANDICA, ALFREDO BE 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 6.0
9. VALERO, REINALDO BE 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 0 0 1 1 0 6.0
10. MANRIQUEZ, RODNEY BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 0 0 1 0 0 -1.0
11. RAMIREZ, LUIS BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
12. ZAMBRANO, EDISON BE 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .1000 0 2 4 0 0 11.0
TOTALES 21581224 10040 .380 021910
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
MANRIQUEZ, RODNEY (GANADOR) 0 5.666 27 6 0 0 0 4 2 6 9 25.0
RAMIREZ, LUIS (SALVADO) 0 1.333 4 1 0 0 0 0 0 0 0 8.0
TOTALES 0 7.0 31 7 0 0 0 4 2 6 9

Jugador más destacado
Jugador más destacado
FONSECA, JACKSON
Datos Técnicos

TIEMPO NETO DE JUEGO: 02 HORAS Y 25 MINUTOS. ( 11 : 28 A 01 : 53 ).
ARBITROS, SEÑORES: ROSELIANO TOVAR Y ARMANDO ROSALES. ( U . D . C . ) .
ANOTADOR OFICIAL: CARLOS J. RAMIREZ. (075). ( LIGA DE ANOTADORES ).
ESTADIO: POLIDEPORTIVO "JESUS BERRA". (VISTA ALEGRE).
FECHA: CARACAS, DOMINGO 27 DE OCTUBRE DE 2013.

JUGADOR DESTACADO ----: JACKSON FONSECA
LANZADOR DESTACADO --: RODNEY MANRIQUE

Lanzador más destacado
Lanzador más destacado
MANRIQUEZ, RODNEY
JUGADOR MÁS DESTACADO: FONSECA, JACKSON
LANZADOR MÁS DESTACADO: MANRIQUEZ, RODNEY

Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.

Fecha de impresión: 27-07-2026 05:12 AM