CASTOR
#Registro: 327
Ficha Oficial del Pelotero

LEÓN, CASTOR


F. NAC.: N/D

EDAD: N/D

ORIGEN: N/D

EMAIL: N/D

TELÉFONO: N/D

BATEA / LANZA: R / R

OFENSIVA DE POR VIDA
AVG .182
OBP .229
SLG .295
OPS .525
VB 44
H 8
CA 7
CI 5
BB 3
2B 3
3B 1
HR 0
OFENSIVA POR EQUIPO

AVG.182
OBP.229
SLG.295
OPS.525
VB44
H8
CA7
CI5

2018-2019
AVG.000
OBP.000
SLG.000
OPS.000
VB2
H0
CA0
CI0
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
02-06-2018 vs UCAB 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 BOX
TOTALES: 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
2016-2017
AVG.111
OBP.111
SLG.222
OPS.333
VB9
H1
CA2
CI1
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
25-03-2017 vs UCAB 3 3 1 1 1 0 0 1 0 0 BOX
18-03-2017 @ Doctores 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 BOX
11-03-2017 vs Estadísticos 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
18-02-2017 @ La Peña 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
TOTALES: 9 9 2 1 1 0 0 1 0 0 .111
2015-2016
AVG.048
OBP.130
SLG.143
OPS.273
VB21
H1
CA2
CI1
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
29-10-2016 @ UCAB 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
08-10-2016 vs Doctores 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 BOX
09-07-2016 @ Doctores 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
02-07-2016 vs UCAB 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 BOX
23-04-2016 @ Universitarios 2 2 1 1 0 1 0 1 0 0 BOX
09-04-2016 vs Estadísticos 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 BOX
02-04-2016 vs UCAB 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 BOX
05-03-2016 vs Doctores 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
20-02-2016 @ La Peña 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 BOX
23-01-2016 @ Estadísticos 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
TOTALES: 23 21 2 1 0 1 0 1 2 2 .048
2013-2014
AVG.500
OBP.538
SLG.333
OPS.872
VB12
H6
CA3
CI3
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
26-10-2013 @ Doctores 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 BOX
25-05-2013 vs UCAB 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 BOX
11-05-2013 vs Doctores 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0 BOX
06-04-2013 @ La Peña 2 2 2 2 1 0 0 2 0 0 BOX
16-03-2013 @ Universitarios 3 3 0 1 1 0 0 0 0 1 BOX
TOTALES: 13 12 3 6 2 0 0 3 1 1 .500

Este pelotero no posee registros en el montículo.