CARLOS
#Registro: 3264
Ficha Oficial del Pelotero

URBINA, CARLOS


F. NAC.: N/D

EDAD: N/D

ORIGEN: N/D

EMAIL: N/D

TELÉFONO: N/D

BATEA / LANZA: - / -

OFENSIVA DE POR VIDA
AVG .238
OBP .340
SLG .263
OPS .603
VB 80
H 19
CA 16
CI 12
BB 11
2B 0
3B 1
HR 0
OFENSIVA POR EQUIPO

AVG.238
OBP.340
SLG.263
OPS.603
VB80
H19
CA16
CI12

2019-2020
AVG.214
OBP.333
SLG.000
OPS.333
VB14
H3
CA5
CI4
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
09-11-2019 vs Bravos 4 3 2 1 0 0 0 0 1 0 BOX
20-10-2019 vs Bombarderos 5 5 2 1 0 0 0 1 0 0 BOX
05-10-2019 vs Nosotros Vzla 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 BOX
07-09-2019 @ Pelícanos 3 1 1 0 0 0 0 2 1 0 BOX
25-08-2019 vs Marlins 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 BOX
TOTALES: 18 14 5 3 0 0 0 4 3 1 .214
2018-2019
AVG.292
OBP.379
SLG.125
OPS.504
VB24
H7
CA5
CI4
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
06-04-2019 vs Inseparables 3 2 0 1 0 1 0 0 1 0 BOX
17-03-2019 @ Nosotros Vzla 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 BOX
02-03-2019 vs San Agustin 3 2 0 1 0 0 0 2 0 0 BOX
17-02-2019 @ Marlins 6 6 4 3 0 0 0 1 0 1 BOX
03-02-2019 vs San Martín 4 3 0 1 0 0 0 0 1 0 BOX
12-01-2019 @ Piratas 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
01-12-2018 @ Bravos 4 3 0 1 0 0 0 0 1 0 BOX
13-10-2018 vs FCU - UCV 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 BOX
29-09-2018 vs Angelinos 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 BOX
TOTALES: 29 24 5 7 0 1 0 4 4 2 .292
2017-2018
AVG.250
OBP.321
SLG.000
OPS.321
VB24
H6
CA4
CI2
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
28-01-2018 vs Bombarderos 4 3 0 1 0 0 0 0 1 1 BOX
21-01-2018 vs Rancheros 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 BOX
26-11-2017 vs Inseparables 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 BOX
05-11-2017 @ Aragua 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 BOX
01-10-2017 vs Marlins 3 2 0 1 0 0 0 2 0 0 BOX
23-09-2017 vs Angelinos 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 BOX
09-09-2017 vs Bravos 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 BOX
26-08-2017 vs San Martín 4 4 1 0 0 0 0 0 0 1 BOX
TOTALES: 28 24 4 6 0 0 0 2 2 3 .250
2016-2017
AVG.167
OBP.318
SLG.000
OPS.318
VB18
H3
CA2
CI2
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
11-03-2017 vs San Martín 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
11-02-2017 @ Montalban 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 BOX
21-01-2017 @ Marlins 4 3 1 1 0 0 0 1 1 0 BOX
30-10-2016 vs Inseparables 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 BOX
16-10-2016 @ Aragua 4 2 1 2 0 0 0 1 1 0 BOX
24-09-2016 @ FCU - UCV 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
10-09-2016 @ Rancheros 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 BOX
TOTALES: 22 18 2 3 0 0 0 2 2 4 .167
PITCHEO DE POR VIDA
ERA 6.91
W-L 4-9
IL (IP) 86.0
K 53
SV 0

2019-2020
ERA7.36
W-L0-1
SV0
IP7.1
SO5
BB0
FechaRivalWLSIPHRERBBSOBox
09-11-2019 vs Bravos 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 BOX
20-10-2019 vs Bombarderos 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 BOX
05-10-2019 vs Nosotros Vzla 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 BOX
07-09-2019 @ Pelícanos 0 1 0 1.2 5 3 3 0 1 BOX
25-08-2019 vs Marlins 0 0 0 5.1 7 4 3 0 4 BOX
TOTALES: 0 1 0 7.1 12 7 6 0 5 7.36