#Registro: 3121
Ficha Oficial del Pelotero
GONZALEZ, LUIS
F. NAC.: N/D
EDAD: N/D
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: - / -
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.179
OBP
.333
SLG
.179
OPS
.512
VB
28
H
5
CA
4
CI
1
BB
6
2B
0
3B
0
HR
0
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.179
OBP.333
SLG.179
OPS.512
VB28
H5
CA4
CI1
AVG.179
OBP.333
SLG.179
OPS.512
VB28
H5
CA4
CI1
2018-2019
AVG.333
OBP.500
SLG.000
OPS.500
VB6
H2
CA1
CI0
2017-2018
AVG.000
OBP.125
SLG.000
OPS.125
VB6
H0
CA1
CI0
2016-2017
AVG.188
OBP.350
SLG.000
OPS.350
VB16
H3
CA2
CI1
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-01-2017 | vs Indios | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 03-12-2016 | @ Montalban | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 29-10-2016 | @ Miami | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BOX |
| 09-10-2016 | @ FCU - UCV | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 25-09-2016 | vs Bravos | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | BOX |
| 10-09-2016 | @ Compadres | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BOX |
| 21-08-2016 | vs Padres Mban | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 14-08-2016 | @ La Banda | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| TOTALES: | 20 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | .188 | |
Este pelotero no posee registros en el montículo.