LINABIO
Ascenso
2013-2014
(Eliminatoria)
18-08-2013 14:00 | Polideportivo 'Jesús Berra'
LINE SCORE
V
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martín | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 |
| C.U.C. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
H
BOX SCORE
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | HEREDIA, JAVIER | BE | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10.0 |
| 2. | BACCO, MISHAIR | BE | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.0 |
| 3. | SANDOVAL, JOSEPH | BE | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
| 4. | ZAMBRANO, JONATHAN | BE | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 14.5 |
| 5. | HERNANDEZ, JORGE | BE | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 6. | HERRERA, KEIVER | BE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
| 7. | TORO, CARLOS | BE | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.0 |
| 8. | CORZO, ROBERT | BE | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 |
| 9. | VALENZUELA, KENT | BE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| TOTALES | 23 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .086 | 0 | 21 | 9 | 1 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERRERA, KEIVER | (PERDEDOR) | 0 | 5.333 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 | -4.0 |
| ZAMBRANO, JONATHAN | 0 | 2.666 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.0 | |
| TOTALES | 0 | 8.0 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 7 |
<<
C.U.C.
>>| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | MARTINEZ, JULIAN | BE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.0 |
| 2. | MENDEZ, JOSE | BE | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2.0 |
| 3. | CARREÑO, RIGO | BE | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10.5 |
| 4. | GARCIA, MAIKEL | BE | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .666 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22.0 |
| 5. | LOPEZ, GERARDO | BE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| 6. | CARREÑO, ROBERT | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7. | LOPEZ, ALEXANDER | BE | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 |
| 8. | SUAREZ, ANGEL | BE | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.0 |
| 9. | MARTINEZ, JOSE | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 10. | MARCANO, SISTO | BE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4.0 |
| 11. | YANEZ, CARLOS | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12. | CUMANA, GIOVANNI | BE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
| 13. | ALVAREZ, EDGAR | BE | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| TOTALES | 27 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | .222 | 0 | 24 | 13 | 4 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARREÑO, ROBERT | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | -8.0 | |
| LOPEZ, ALEXANDER | (GANADOR) | 0 | 8.0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 27.0 |
| TOTALES | 0 | 8.0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 2 |
Datos Técnicos
TIEMPO DEL JUEGO: 2 HORAS 38 MINUTOS ( 2:20 A 4:58 )
ÁRBITROS, SEÑORES: NOEL BAEZ Y VICTOR ALFONZO. ( C.R.U.C. )
ANOTADOR OFICIAL: NEPTALI LOPEZ. ( LIGA DE ANOTADORES )
ESTADIO: JESUS BERRA. VISTA ALEGRE.
FECHA: CARACAS, DOMINDO 18 DE AGOSTO DE 2013.
JUGADOR DESTACADO:: MAIKEL GARCIA / SAN MARTIN
LANZADOR DESTACADO:: ALEXANDER LOPEZ / SAN MARTIN
JUGADOR MÁS DESTACADO:
GARCIA, MAIKEL
LANZADOR MÁS DESTACADO:
LOPEZ, ALEXANDER
Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.
Fecha de impresión: 27-07-2026 08:20 AM