Liga Interministerial</br>de Beisbol Aficionado
LIBA - Súper Máster +50
2025-2026
(Eliminatoria)
14-03-2026 08:30 | Polideportivo 'Jesús Berra'
LINE SCORE
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indios | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 |
| Pelicanos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0 |
BOX SCORE
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | SARAVIA, JOSE | SS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 2. | MOLINA, RICHARD | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| GOMEZ, RICHARD | BE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
| 3. | GARCIA, ALBERTO | 3B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 4. | VASQUEZ, JUAN | C | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 5. | CASTILLO, SERGIO | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6. | ORTEGA, JORGE | BA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 7. | LARA, EMILIO | BA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 8. | FEREDA, MAICOL | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9. | URBINA, CARLOS | RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 10. | DERCE, WILFREDO | 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 11. | REYES, HUGO | P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| COLMENARES, CARLOS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 12. | GONZALEZ, ALEXANDER | BA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| SAYAGO, GILBERT | BA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| TOTALES | 27 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REYES, HUGO | 0 | 4.666 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | -1.0 | |
| COLMENARES, CARLOS | 0 | 2.333 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | -5.0 | |
| TOTALES | 0 | 7.0 | 32 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | CALDERA, ALEXANDER | CF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 |
| 2. | RODRIGUEZ, ORLANDO | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3. | PEREIRA, JOSE | LF | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 |
| 4. | GARCIA, MOISES | 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 |
| 5. | PRADO, ELIO | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 6. | GUEVARA, RODOLFO | C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 7. | CAMACHO, JOSE | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 8. | GRATEROL, WILMER | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
| 9. | DUN, JOSE | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
| 10. | AGUILAR, ERICK | BA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| TOTALES | 27 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUN, JOSE | 0 | 7.0 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2.0 | |
| TOTALES | 0 | 7.0 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Datos Técnicos
TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS Y 40 MINUTOS . ( 8 : 30 am a 11 : 10 am ) .
ARBITROS, SEÑORES: OSWALDO SUAREZ Y SILFREDO VILORIA .
ANOTADOR OFICIAL: ALEXIS MARTINEZ .
ESTADIO: POLIDEPORTIVO " JESUS BERRA " VISTA ALEGRE .
FECHA: CARACAS , SABADO 14 DE MARZO DE 2026 .
JUGADOR DESTACADO: --------------- > ALEXANDER CALDERA PELICANOS
LANZADOR DESTACADO: --------------- > JOSE DUN PELICANOS
JUGADOR MÁS DESTACADO:
CALDERA, ALEXANDER
LANZADOR MÁS DESTACADO:
DUN, JOSE
Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.
Fecha de impresión: 27-07-2026 08:29 AM