LINABIO
Senior
2013-2014
(Eliminatoria)
15-09-2013 14:30 | Polideportivo 'Jesús Berra'
LINE SCORE
V
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vista al Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 2 |
| Veredas | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
BOX SCORE
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | DIAZ, LUIS | BE | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10.0 |
| 2. | ROMERO, JONATHAN | BE | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.5 |
| 3. | MORENO, CARLOS | BE | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 4. | CALDERON, OSWALDO | BE | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 5. | LARA, EMILIO | BE | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.0 |
| 6. | LIENDO, VALENTIN | BE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 7. | MIJARES, YIRVIS | BE | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19.5 |
| 8. | ROMERO, JHONNY | BE | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .666 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10.5 |
| 9. | SALAYA, KEVIN | BE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
| 10. | ARMAS, NELSON | BE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
| 11. | ROMERO, JONAIBEL | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12. | RIVERO, DIXON | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.0 |
| 13. | VARGAS, ELVIS | BE | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .666 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 |
| 14. | SALAYA, JESUS | BE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| TOTALES | 36 | 7 | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .277 | 0 | 24 | 6 | 2 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVERO, DIXON | 0 | 3.666 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2.0 | |
| VARGAS, ELVIS | (GANADOR) | 0 | 4.333 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 31.0 |
| TOTALES | 0 | 8.0 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 11 |
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | SANCHEZ, FLEIBIS | BE | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11.5 |
| 2. | MEDINA, LUIS | BE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2.0 |
| 3. | FERMIN, JESUS | BE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5.0 |
| 4. | ASTUDILLO, ANTHONY | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
| 5. | CHIRINOS, MARLON | BE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 6. | MACHADO, HECTOR | BE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 |
| 7. | MARTINEZ, CARLOS | BE | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.0 |
| 8. | PEREZ, JUAN | BE | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.0 |
| 9. | SILVA, ELVIS | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2.0 |
| 10. | LIZARRAGA, HECTOR | BE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 11. | CAMPOS, RAFAEL | BE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
| 12. | APONTE, JORDAN | BE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| 13. | SANTOS, WILMER | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
| 14. | CAMACHO, DARWIN | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15. | RADA, JEAN | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16. | ORTEGA, JOSMEL | BE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.5 |
| 17. | NIEVES, GABRIEL | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 |
| TOTALES | 23 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | .130 | 0 | 23 | 9 | 4 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APONTE, JORDAN | 0 | 5.0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13.0 | |
| SANTOS, WILMER | 0 | 2.0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | |
| CAMACHO, DARWIN | (PERDEDOR) | 0 | 0.333 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | -17.0 |
| MACHADO, HECTOR | 0 | 0.666 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -5.0 | |
| TOTALES | 0 | 8.0 | 43 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 6 |
Datos Técnicos
TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS 43 MINUTOS ( 02:58 A 05:45 )
ARBITROS, SEÑORES: NELSON NOVELLINO Y WILFREDO MARCANO ( U.D.C )
ANOTADOR OFICIAL: ALFONSO SAYAGO (028). ( LIGA DE ANOTADORES ).
ESTADIO: " JESUS BERRA " ( VISTA ALEGRE )
FECHA: CARACAS, DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013
JUGADOR DESTACADO ----: YIRVIS MIJARES ( VISTA AL MAR )
LANZADOR DESTACADO --: ELVIS VARGAS ( VISTA LA MAR )
JUGADOR MÁS DESTACADO:
MARTINEZ, CARLOS
LANZADOR MÁS DESTACADO:
VARGAS, ELVIS
Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.
Fecha de impresión: 27-07-2026 07:23 AM