#Registro: 2931
Ficha Oficial del Pelotero
MORENO, RUBEN
F. NAC.: N/D
EDAD: N/D
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: - / -
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.417
OBP
.512
SLG
.694
OPS
1.206
VB
36
H
15
CA
8
CI
9
BB
7
2B
4
3B
3
HR
0
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.417
OBP.512
SLG.694
OPS1.206
VB36
H15
CA8
CI9
AVG.417
OBP.512
SLG.694
OPS1.206
VB36
H15
CA8
CI9
2017-2018
AVG.267
OBP.353
SLG.267
OPS.620
VB15
H4
CA3
CI0
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-11-2017 | @ San Martín | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 15-10-2017 | @ Rancheros | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 24-09-2017 | @ Inseparables | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 16-09-2017 | vs Aragua | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOX |
| 03-09-2017 | @ Bravos | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 17 | 15 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .267 | |
2016-2017
AVG.524
OBP.615
SLG.619
OPS1.234
VB21
H11
CA5
CI9
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2017 | vs Inseparables | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 19-11-2016 | vs Padres Mban | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | BOX |
| 06-11-2016 | vs Angelinos | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | BOX |
| 29-10-2016 | vs Interobrero | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | BOX |
| 09-10-2016 | vs Marlins | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 17-09-2016 | vs Miami | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | BOX |
| 13-08-2016 | vs Aragua | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 31-07-2016 | @ Inseparables | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 26 | 21 | 5 | 11 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | 1 | .524 | |
Este pelotero no posee registros en el montículo.